Лунный календарь на октябрь 2024 года
Фазы Луны в октябре 2024 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| окт. 2024 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Убывающий серп | 1% | 06:18 | 18:50 | 28,5 дня | 406 068 |
| 2 | Новолуние | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 дня | 406 496 |
| 3 | Растущий серп | 0,7% | 08:16 | 19:28 | 0,7 дня | 406 268 |
| 4 | Растущий серп | 3% | 09:17 | 19:50 | 1,6 дня | 405 372 |
| 5 | Растущий серп | 7% | 10:19 | 20:16 | 2,5 дня | 403 773 |
| 6 | Растущий серп | 13% | 11:23 | 20:47 | 3,4 дня | 401 421 |
| 7 | Растущий серп | 20% | 12:27 | 21:24 | 4,3 дня | 398 272 |
| 8 | Растущий серп | 28% | 13:30 | 22:12 | 5,3 дня | 394 312 |
| 9 | Растущий серп | 38% | 14:27 | 23:09 | 6,2 дня | 389 586 |
| 10 | Первая четверть | 50% | 15:17 | — | 7,2 дня | 384 219 |
| 11 | Растущая Луна | 59% | 16:00 | 00:15 | 8,2 дня | 378 435 |
| 12 | Растущая Луна | 70% | 16:35 | 01:27 | 9,3 дня | 372 567 |
| 13 | Растущая Луна | 80% | 17:05 | 02:42 | 10,4 дня | 367 043 |
| 14 | Растущая Луна | 88% | 17:32 | 03:59 | 11,5 дня | 362 350 |
| 15 | Растущая Луна | 95% | 17:57 | 05:16 | 12,6 дня | 358 971 |
| 16 | Растущая Луна | 98% | 18:23 | 06:33 | 13,8 дня | 357 299 |
| 17 | Полнолуние | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 дня | 357 557 |
| 18 | Убывающая Луна | 97% | 19:24 | 09:13 | 16,1 дня | 359 751 |
| 19 | Убывающая Луна | 92% | 20:03 | 10:34 | 17,2 дня | 363 659 |
| 20 | Убывающая Луна | 85% | 20:50 | 11:52 | 18,3 дня | 368 877 |
| 21 | Убывающая Луна | 76% | 21:47 | 13:02 | 19,4 дня | 374 899 |
| 22 | Убывающая Луна | 67% | 22:51 | 14:00 | 20,5 дня | 381 197 |
| 23 | Убывающая Луна | 56% | 23:58 | 14:46 | 21,4 дня | 387 299 |
| 24 | Последняя четверть | 50% | — | 15:23 | 22,4 дня | 392 826 |
| 25 | Убывающий серп | 37% | 01:05 | 15:52 | 23,3 дня | 397 511 |
| 26 | Убывающий серп | 27% | 02:09 | 16:16 | 24,3 дня | 401 201 |
| 27 | Убывающий серп | 19% | 03:11 | 16:37 | 25,2 дня | 403 838 |
| 28 | Убывающий серп | 12% | 04:11 | 16:56 | 26,0 дня | 405 450 |
| 29 | Убывающий серп | 7% | 05:10 | 17:15 | 26,9 дня | 406 118 |
| 30 | Убывающий серп | 3% | 06:09 | 17:34 | 27,8 дня | 405 954 |
| 31 | Убывающий серп | 0,7% | 07:09 | 17:56 | 28,7 дня | 405 076 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.