Лунный календарь на июнь 2024 года
Фазы Луны в июне 2024 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| июн. 2024 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Убывающий серп | 28% | 03:01 | 15:35 | 24,2 дня | 368 251 |
| 2 | Убывающий серп | 18% | 03:25 | 16:48 | 25,3 дня | 368 147 |
| 3 | Убывающий серп | 10% | 03:52 | 18:04 | 26,4 дня | 368 907 |
| 4 | Убывающий серп | 4% | 04:21 | 19:20 | 27,5 дня | 370 628 |
| 5 | Убывающий серп | 1% | 04:57 | 20:35 | 28,6 дня | 373 325 |
| 6 | Новолуние | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 дня | 376 910 |
| 7 | Растущий серп | 1% | 06:34 | 22:45 | 1,1 дня | 381 186 |
| 8 | Растущий серп | 5% | 07:35 | 23:35 | 2,2 дня | 385 869 |
| 9 | Растущий серп | 11% | 08:41 | — | 3,1 дня | 390 618 |
| 10 | Растущий серп | 18% | 09:48 | 00:14 | 4,1 дня | 395 072 |
| 11 | Растущий серп | 26% | 10:53 | 00:45 | 5,0 дня | 398 890 |
| 12 | Растущий серп | 35% | 11:56 | 01:11 | 5,9 дня | 401 785 |
| 13 | Растущий серп | 44% | 12:56 | 01:33 | 6,8 дня | 403 546 |
| 14 | Первая четверть | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 дня | 404 057 |
| 15 | Растущая Луна | 63% | 14:55 | 02:12 | 8,6 дня | 403 298 |
| 16 | Растущая Луна | 72% | 15:55 | 02:31 | 9,5 дня | 401 341 |
| 17 | Растущая Луна | 80% | 16:58 | 02:52 | 10,4 дня | 398 351 |
| 18 | Растущая Луна | 87% | 18:03 | 03:17 | 11,4 дня | 394 570 |
| 19 | Растущая Луна | 93% | 19:11 | 03:46 | 12,3 дня | 390 297 |
| 20 | Растущая Луна | 97% | 20:19 | 04:23 | 13,3 дня | 385 856 |
| 21 | Полнолуние | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 дня | 381 565 |
| 22 | Убывающая Луна | 99% | 22:19 | 06:07 | 15,4 дня | 377 703 |
| 23 | Убывающая Луна | 96% | 23:05 | 07:15 | 16,4 дня | 374 481 |
| 24 | Убывающая Луна | 91% | 23:43 | 08:29 | 17,5 дня | 372 024 |
| 25 | Убывающая Луна | 84% | — | 09:45 | 18,6 дня | 370 371 |
| 26 | Убывающая Луна | 74% | 00:14 | 11:00 | 19,7 дня | 369 485 |
| 27 | Убывающая Луна | 64% | 00:41 | 12:14 | 20,7 дня | 369 286 |
| 28 | Последняя четверть | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 дня | 369 683 |
| 29 | Убывающий серп | 41% | 01:29 | 14:38 | 22,9 дня | 370 600 |
| 30 | Убывающий серп | 30% | 01:54 | 15:51 | 24,0 дня | 371 997 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.