Лунный календарь на сентябрь 2024 года
Фазы Луны в сентябре 2024 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| сент. 2024 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Убывающий серп | 1% | 05:21 | 19:43 | 28,2 дня | 400 918 |
| 2 | Новолуние | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 дня | 403 125 |
| 3 | Растущий серп | 0,3% | 07:25 | 20:24 | 0,5 дня | 404 791 |
| 4 | Растущий серп | 2% | 08:25 | 20:43 | 1,4 дня | 405 846 |
| 5 | Растущий серп | 5% | 09:24 | 21:03 | 2,3 дня | 406 198 |
| 6 | Растущий серп | 11% | 10:24 | 21:23 | 3,1 дня | 405 734 |
| 7 | Растущий серп | 17% | 11:24 | 21:46 | 4,0 дня | 404 348 |
| 8 | Растущий серп | 25% | 12:27 | 22:13 | 4,9 дня | 401 953 |
| 9 | Растущий серп | 34% | 13:32 | 22:46 | 5,8 дня | 398 512 |
| 10 | Растущий серп | 44% | 14:36 | 23:27 | 6,8 дня | 394 063 |
| 11 | Первая четверть | 50% | 15:39 | — | 7,7 дня | 388 735 |
| 12 | Растущая Луна | 64% | 16:35 | 00:19 | 8,7 дня | 382 765 |
| 13 | Растущая Луна | 74% | 17:24 | 01:22 | 9,7 дня | 376 503 |
| 14 | Растущая Луна | 83% | 18:04 | 02:33 | 10,8 дня | 370 398 |
| 15 | Растущая Луна | 91% | 18:38 | 03:50 | 11,9 дня | 364 960 |
| 16 | Растущая Луна | 96% | 19:07 | 05:09 | 13,0 дня | 360 701 |
| 17 | Полнолуние | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 дня | 358 053 |
| 18 | Убывающая Луна | 99% | 19:59 | 07:46 | 15,4 дня | 357 287 |
| 19 | Убывающая Луна | 96% | 20:26 | 09:04 | 16,5 дня | 358 459 |
| 20 | Убывающая Луна | 90% | 20:55 | 10:23 | 17,7 дня | 361 403 |
| 21 | Убывающая Луна | 82% | 21:30 | 11:42 | 18,8 дня | 365 766 |
| 22 | Убывающая Луна | 72% | 22:11 | 13:00 | 19,9 дня | 371 086 |
| 23 | Убывающая Луна | 62% | 23:01 | 14:12 | 21,0 дня | 376 872 |
| 24 | Последняя четверть | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 дня | 382 681 |
| 25 | Убывающий серп | 40% | — | 16:06 | 23,0 дня | 388 159 |
| 26 | Убывающий серп | 31% | 01:02 | 16:48 | 23,9 дня | 393 055 |
| 27 | Убывающий серп | 22% | 02:08 | 17:21 | 24,9 дня | 397 218 |
| 28 | Убывающий серп | 14% | 03:14 | 17:48 | 25,8 дня | 400 586 |
| 29 | Убывающий серп | 8% | 04:17 | 18:10 | 26,7 дня | 403 157 |
| 30 | Убывающий серп | 3% | 05:18 | 18:31 | 27,6 дня | 404 968 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.