Calendario lunare febbraio 2024
Fasi lunari febbraio 2024
Scorri verso destra per vedere altro
| feb 2024 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa calante | 62% | — | 10:48 | 20,9 giorni | 399.860 |
| 2 | Ultimo quarto | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 giorni | 395.691 |
| 3 | Luna calante | 42% | 01:46 | 11:39 | 22,8 giorni | 390.543 |
| 4 | Luna calante | 32% | 02:54 | 12:14 | 23,8 giorni | 384.660 |
| 5 | Luna calante | 23% | 04:03 | 12:59 | 24,8 giorni | 378.395 |
| 6 | Luna calante | 14% | 05:10 | 13:56 | 25,8 giorni | 372.205 |
| 7 | Luna calante | 7% | 06:11 | 15:05 | 26,9 giorni | 366.608 |
| 8 | Luna calante | 2% | 07:02 | 16:22 | 28,0 giorni | 362.123 |
| 9 | Luna nuova | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 giorni | 359.190 |
| 10 | Luna crescente | 0,9% | 08:17 | 19:05 | 0,8 giorni | 358.084 |
| 11 | Luna crescente | 4% | 08:46 | 20:23 | 2,0 giorni | 358.874 |
| 12 | Luna crescente | 11% | 09:12 | 21:40 | 3,1 giorni | 361.403 |
| 13 | Luna crescente | 19% | 09:37 | 22:54 | 4,2 giorni | 365.340 |
| 14 | Luna crescente | 29% | 10:03 | — | 5,3 giorni | 370.243 |
| 15 | Luna crescente | 40% | 10:31 | 00:08 | 6,4 giorni | 375.648 |
| 16 | Primo quarto | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 giorni | 381.134 |
| 17 | Gibbosa crescente | 61% | 11:43 | 02:32 | 8,4 giorni | 386.367 |
| 18 | Gibbosa crescente | 71% | 12:30 | 03:39 | 9,4 giorni | 391.117 |
| 19 | Gibbosa crescente | 79% | 13:24 | 04:38 | 10,3 giorni | 395.249 |
| 20 | Gibbosa crescente | 87% | 14:24 | 05:28 | 11,3 giorni | 398.706 |
| 21 | Gibbosa crescente | 92% | 15:27 | 06:09 | 12,2 giorni | 401.488 |
| 22 | Gibbosa crescente | 96% | 16:30 | 06:42 | 13,1 giorni | 403.620 |
| 23 | Gibbosa crescente | 99% | 17:33 | 07:09 | 14,0 giorni | 405.130 |
| 24 | Luna piena | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 giorni | 406.028 |
| 25 | Gibbosa calante | 98% | 19:33 | 07:54 | 15,8 giorni | 406.299 |
| 26 | Gibbosa calante | 95% | 20:32 | 08:13 | 16,7 giorni | 405.896 |
| 27 | Gibbosa calante | 91% | 21:32 | 08:32 | 17,5 giorni | 404.750 |
| 28 | Gibbosa calante | 85% | 22:32 | 08:52 | 18,4 giorni | 402.785 |
| 29 | Gibbosa calante | 77% | 23:36 | 09:14 | 19,3 giorni | 399.933 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.