Calendario lunare aprile 2024
Fasi lunari aprile 2024
Scorri verso destra per vedere altro
| apr 2024 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimo quarto | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 giorni | 381.602 |
| 2 | Luna calante | 44% | 03:42 | 12:35 | 22,6 giorni | 376.385 |
| 3 | Luna calante | 33% | 04:29 | 13:49 | 23,7 giorni | 371.206 |
| 4 | Luna calante | 22% | 05:07 | 15:06 | 24,8 giorni | 366.441 |
| 5 | Luna calante | 13% | 05:39 | 16:24 | 25,9 giorni | 362.521 |
| 6 | Luna calante | 6% | 06:07 | 17:42 | 27,1 giorni | 359.874 |
| 7 | Luna calante | 1% | 06:33 | 18:59 | 28,2 giorni | 358.845 |
| 8 | Luna nuova | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 giorni | 359.623 |
| 9 | Luna crescente | 1% | 07:26 | 21:35 | 1,0 giorni | 362.192 |
| 10 | Luna crescente | 5% | 07:56 | 22:53 | 2,1 giorni | 366.331 |
| 11 | Luna crescente | 11% | 08:32 | — | 3,2 giorni | 371.648 |
| 12 | Luna crescente | 19% | 09:15 | 00:09 | 4,2 giorni | 377.655 |
| 13 | Luna crescente | 28% | 10:06 | 01:18 | 5,3 giorni | 383.842 |
| 14 | Luna crescente | 38% | 11:05 | 02:18 | 6,3 giorni | 389.744 |
| 15 | Primo quarto | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 giorni | 394.984 |
| 16 | Gibbosa crescente | 58% | 13:12 | 03:46 | 8,1 giorni | 399.291 |
| 17 | Gibbosa crescente | 67% | 14:16 | 04:17 | 9,0 giorni | 402.506 |
| 18 | Gibbosa crescente | 76% | 15:18 | 04:43 | 9,9 giorni | 404.573 |
| 19 | Gibbosa crescente | 83% | 16:18 | 05:05 | 10,8 giorni | 405.525 |
| 20 | Gibbosa crescente | 90% | 17:17 | 05:25 | 11,7 giorni | 405.457 |
| 21 | Gibbosa crescente | 95% | 18:17 | 05:44 | 12,6 giorni | 404.509 |
| 22 | Gibbosa crescente | 98% | 19:17 | 06:03 | 13,5 giorni | 402.838 |
| 23 | Luna piena | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 giorni | 400.598 |
| 24 | Gibbosa calante | 99% | 21:24 | 06:47 | 15,3 giorni | 397.923 |
| 25 | Gibbosa calante | 97% | 22:31 | 07:15 | 16,3 giorni | 394.914 |
| 26 | Gibbosa calante | 92% | 23:38 | 07:49 | 17,2 giorni | 391.641 |
| 27 | Gibbosa calante | 86% | — | 08:31 | 18,2 giorni | 388.145 |
| 28 | Gibbosa calante | 78% | 00:41 | 09:24 | 19,2 giorni | 384.458 |
| 29 | Gibbosa calante | 69% | 01:38 | 10:26 | 20,2 giorni | 380.624 |
| 30 | Gibbosa calante | 59% | 02:27 | 11:36 | 21,2 giorni | 376.724 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.