Kalender Fase Bulan Desember 2024
Fase Bulan Desember 2024
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Des 2024 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Baru | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 hari | 394.888 |
| 2 | Bulan Sabit Muda | 2% | 09:16 | 17:58 | 1,3 hari | 391.665 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 6% | 10:11 | 18:59 | 2,3 hari | 388.367 |
| 4 | Bulan Sabit Muda | 12% | 10:57 | 20:07 | 3,3 hari | 385.046 |
| 5 | Bulan Sabit Muda | 20% | 11:36 | 21:18 | 4,3 hari | 381.726 |
| 6 | Bulan Sabit Muda | 29% | 12:08 | 22:30 | 5,3 hari | 378.429 |
| 7 | Bulan Sabit Muda | 39% | 12:35 | 23:42 | 6,3 hari | 375.202 |
| 8 | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:00 | — | 7,4 hari | 372.140 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 62% | 13:23 | 00:53 | 8,5 hari | 369.398 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 72% | 13:48 | 02:05 | 9,6 hari | 367.190 |
| 11 | Bulan Cembung Awal | 82% | 14:15 | 03:20 | 10,7 hari | 365.764 |
| 12 | Bulan Cembung Awal | 90% | 14:46 | 04:36 | 11,8 hari | 365.364 |
| 13 | Bulan Cembung Awal | 96% | 15:25 | 05:55 | 12,9 hari | 366.179 |
| 14 | Bulan Cembung Awal | 99% | 16:13 | 07:12 | 14,0 hari | 368.286 |
| 15 | Bulan Purnama | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 hari | 371.625 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 97% | 18:19 | 09:23 | 16,1 hari | 375.987 |
| 17 | Bulan Cembung Akhir | 93% | 19:29 | 10:11 | 17,2 hari | 381.045 |
| 18 | Bulan Cembung Akhir | 86% | 20:39 | 10:48 | 18,2 hari | 386.395 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 79% | 21:46 | 11:18 | 19,2 hari | 391.613 |
| 20 | Bulan Cembung Akhir | 70% | 22:50 | 11:42 | 20,1 hari | 396.297 |
| 21 | Bulan Cembung Akhir | 61% | 23:50 | 12:04 | 21,0 hari | 400.111 |
| 22 | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 12:23 | 21,9 hari | 402.806 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 42% | 00:50 | 12:42 | 22,8 hari | 404.239 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 33% | 01:49 | 13:02 | 23,7 hari | 404.372 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 25% | 02:49 | 13:24 | 24,6 hari | 403.265 |
| 26 | Bulan Sabit Tua | 17% | 03:52 | 13:50 | 25,5 hari | 401.071 |
| 27 | Bulan Sabit Tua | 10% | 04:56 | 14:21 | 26,4 hari | 398.014 |
| 28 | Bulan Sabit Tua | 5% | 06:01 | 15:00 | 27,3 hari | 394.367 |
| 29 | Bulan Sabit Tua | 1% | 07:04 | 15:49 | 28,3 hari | 390.424 |
| 30 | Bulan Baru | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 hari | 386.468 |
| 31 | Bulan Sabit Muda | 0,8% | 08:53 | 17:55 | 0,7 hari | 382.741 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.