Kalender Fase Bulan September 2024
Fase Bulan September 2024
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Sep 2024 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Tua | 1% | 05:21 | 19:43 | 28,2 hari | 400.918 |
| 2 | Bulan Baru | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 hari | 403.125 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 0,3% | 07:25 | 20:24 | 0,5 hari | 404.791 |
| 4 | Bulan Sabit Muda | 2% | 08:25 | 20:43 | 1,4 hari | 405.846 |
| 5 | Bulan Sabit Muda | 5% | 09:24 | 21:03 | 2,3 hari | 406.198 |
| 6 | Bulan Sabit Muda | 11% | 10:24 | 21:23 | 3,1 hari | 405.734 |
| 7 | Bulan Sabit Muda | 17% | 11:24 | 21:46 | 4,0 hari | 404.348 |
| 8 | Bulan Sabit Muda | 25% | 12:27 | 22:13 | 4,9 hari | 401.953 |
| 9 | Bulan Sabit Muda | 34% | 13:32 | 22:46 | 5,8 hari | 398.512 |
| 10 | Bulan Sabit Muda | 44% | 14:36 | 23:27 | 6,8 hari | 394.063 |
| 11 | Bulan Perbani Awal | 50% | 15:39 | — | 7,7 hari | 388.735 |
| 12 | Bulan Cembung Awal | 64% | 16:35 | 00:19 | 8,7 hari | 382.765 |
| 13 | Bulan Cembung Awal | 74% | 17:24 | 01:22 | 9,7 hari | 376.503 |
| 14 | Bulan Cembung Awal | 83% | 18:04 | 02:33 | 10,8 hari | 370.398 |
| 15 | Bulan Cembung Awal | 91% | 18:38 | 03:50 | 11,9 hari | 364.960 |
| 16 | Bulan Cembung Awal | 96% | 19:07 | 05:09 | 13,0 hari | 360.701 |
| 17 | Bulan Purnama | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 hari | 358.053 |
| 18 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 19:59 | 07:46 | 15,4 hari | 357.287 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 20:26 | 09:04 | 16,5 hari | 358.459 |
| 20 | Bulan Cembung Akhir | 90% | 20:55 | 10:23 | 17,7 hari | 361.403 |
| 21 | Bulan Cembung Akhir | 82% | 21:30 | 11:42 | 18,8 hari | 365.766 |
| 22 | Bulan Cembung Akhir | 72% | 22:11 | 13:00 | 19,9 hari | 371.086 |
| 23 | Bulan Cembung Akhir | 62% | 23:01 | 14:12 | 21,0 hari | 376.872 |
| 24 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 hari | 382.681 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 40% | — | 16:06 | 23,0 hari | 388.159 |
| 26 | Bulan Sabit Tua | 31% | 01:02 | 16:48 | 23,9 hari | 393.055 |
| 27 | Bulan Sabit Tua | 22% | 02:08 | 17:21 | 24,9 hari | 397.218 |
| 28 | Bulan Sabit Tua | 14% | 03:14 | 17:48 | 25,8 hari | 400.586 |
| 29 | Bulan Sabit Tua | 8% | 04:17 | 18:10 | 26,7 hari | 403.157 |
| 30 | Bulan Sabit Tua | 3% | 05:18 | 18:31 | 27,6 hari | 404.968 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.