ปฏิทินดวงจันทร์ มีนาคม 2023
เฟสดวงจันทร์ มีนาคม 2023
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มี.ค. 2023 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 72% | 12:44 | 03:54 | 9.5 วัน | 403,704 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 80% | 13:40 | 04:43 | 10.4 วัน | 405,332 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 14:39 | 05:25 | 11.3 วัน | 405,877 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 92% | 15:41 | 06:00 | 12.2 วัน | 405,460 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 16:43 | 06:29 | 13.1 วัน | 404,232 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 17:45 | 06:55 | 14.0 วัน | 402,352 |
| 7 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:47 | 07:17 | 14.9 วัน | 399,964 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 19:48 | 07:39 | 15.8 วัน | 397,184 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 20:51 | 08:00 | 16.7 วัน | 394,093 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | 21:56 | 08:22 | 17.7 วัน | 390,741 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 83% | 23:03 | 08:46 | 18.7 วัน | 387,154 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 75% | — | 10:14 | 19.6 วัน | 383,522 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 65% | 01:13 | 10:48 | 20.6 วัน | 379,579 |
| 14 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:24 | 11:31 | 21.7 วัน | 375,579 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 43% | 03:34 | 12:25 | 22.7 วัน | 371,691 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 32% | 04:36 | 13:30 | 23.8 วัน | 368,153 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 22% | 05:30 | 14:45 | 24.9 วัน | 365,264 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 13% | 06:14 | 16:03 | 26.0 วัน | 363,345 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 06:49 | 17:22 | 27.2 วัน | 362,686 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 07:19 | 18:39 | 28.3 วัน | 363,485 |
| 21 | จันทร์ดับ | 0% | 07:46 | 19:54 | 29.4 วัน | 365,790 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 08:11 | 21:07 | 1.0 วัน | 369,480 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 08:36 | 22:18 | 2.1 วัน | 374,274 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 10% | 09:03 | 23:29 | 3.1 วัน | 379,773 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 18% | 09:33 | — | 4.1 วัน | 385,522 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 26% | 10:07 | 00:39 | 5.1 วัน | 391,066 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 36% | 10:48 | 01:45 | 6.0 วัน | 396,003 |
| 28 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:36 | 02:45 | 6.9 วัน | 400,015 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 55% | 12:30 | 03:38 | 7.8 วัน | 402,887 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 64% | 13:28 | 04:23 | 8.7 วัน | 404,513 |
| 31 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 73% | 14:29 | 05:01 | 9.6 วัน | 404,886 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน