ปฏิทินดวงจันทร์ มิถุนายน 2023
เฟสดวงจันทร์ มิถุนายน 2023
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มิ.ย. 2023 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 92% | 18:28 | 04:17 | 12.1 วัน | 381,334 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 19:41 | 04:45 | 13.1 วัน | 376,210 |
| 3 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:56 | 05:20 | 14.2 วัน | 371,725 |
| 4 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 22:09 | 06:04 | 15.3 วัน | 368,216 |
| 5 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 23:14 | 07:01 | 16.4 วัน | 365,913 |
| 6 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | — | 08:08 | 17.5 วัน | 364,905 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 83% | 00:08 | 09:24 | 18.6 วัน | 365,143 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 73% | 00:51 | 10:42 | 19.8 วัน | 366,465 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 63% | 01:26 | 11:58 | 20.9 วัน | 368,641 |
| 10 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:55 | 13:11 | 21.9 วัน | 371,425 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | 02:20 | 14:22 | 23.0 วัน | 374,598 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 29% | 02:44 | 15:31 | 24.0 วัน | 377,988 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 20% | 03:07 | 16:40 | 25.1 วัน | 381,477 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 03:32 | 17:48 | 26.1 วัน | 384,995 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 04:01 | 18:57 | 27.1 วัน | 388,495 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 04:34 | 20:04 | 28.0 วัน | 391,932 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.3% | 05:13 | 21:07 | 29.0 วัน | 395,243 |
| 18 | จันทร์ดับ | 0% | 06:00 | 22:03 | 0.4 วัน | 398,330 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 06:54 | 22:50 | 1.3 วัน | 401,058 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 07:53 | 23:29 | 2.2 วัน | 403,262 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 08:54 | — | 3.1 วัน | 404,759 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 17% | 09:57 | 00:02 | 4.0 วัน | 405,368 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 25% | 10:58 | 00:29 | 4.9 วัน | 404,933 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 34% | 11:58 | 00:52 | 5.8 วัน | 403,347 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 43% | 12:58 | 01:13 | 6.7 วัน | 400,571 |
| 26 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:59 | 01:34 | 7.6 วัน | 396,656 |
| 27 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 63% | 15:02 | 01:54 | 8.6 วัน | 391,751 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 72% | 16:08 | 02:17 | 9.6 วัน | 386,117 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 17:18 | 02:42 | 10.6 วัน | 380,114 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 89% | 18:31 | 03:13 | 11.6 วัน | 374,184 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน