ปฏิทินดวงจันทร์ ตุลาคม 2023
เฟสดวงจันทร์ ตุลาคม 2023
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ต.ค. 2023 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 20:32 | 10:02 | 17.2 วัน | 370,608 |
| 2 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 21:05 | 11:17 | 18.3 วัน | 376,327 |
| 3 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 21:43 | 12:29 | 19.3 วัน | 382,411 |
| 4 | จันทร์นูนข้างแรม | 68% | 22:29 | 13:36 | 20.3 วัน | 388,379 |
| 5 | จันทร์นูนข้างแรม | 59% | 23:22 | 14:36 | 21.2 วัน | 393,811 |
| 6 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:26 | 22.2 วัน | 398,381 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 39% | 00:20 | 16:08 | 23.1 วัน | 401,871 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 30% | 01:22 | 16:41 | 24.0 วัน | 404,176 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 22% | 02:24 | 17:09 | 24.9 วัน | 405,286 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 14% | 03:26 | 17:33 | 25.8 วัน | 405,278 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 8% | 04:27 | 17:54 | 26.7 วัน | 404,290 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 05:28 | 18:14 | 27.6 วัน | 402,499 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 06:28 | 18:34 | 28.5 วัน | 400,094 |
| 14 | จันทร์ดับ | 0% | 07:29 | 18:55 | 29.4 วัน | 397,257 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.8% | 08:33 | 19:18 | 0.8 วัน | 394,141 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:39 | 19:45 | 1.8 วัน | 390,862 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 10:47 | 20:18 | 2.7 วัน | 387,492 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 11:57 | 20:59 | 3.7 วัน | 384,073 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 13:04 | 21:50 | 4.7 วัน | 380,633 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 33% | 14:05 | 22:52 | 5.8 วัน | 377,212 |
| 21 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:57 | — | 6.8 วัน | 373,885 |
| 22 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 56% | 15:40 | 00:03 | 7.9 วัน | 370,785 |
| 23 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 67% | 16:15 | 01:19 | 9.0 วัน | 368,105 |
| 24 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 77% | 16:45 | 02:36 | 10.1 วัน | 366,087 |
| 25 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 86% | 17:12 | 03:52 | 11.2 วัน | 364,991 |
| 26 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 17:36 | 05:07 | 12.3 วัน | 365,047 |
| 27 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 18:02 | 06:21 | 13.4 วัน | 366,400 |
| 28 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:29 | 07:36 | 14.5 วัน | 369,068 |
| 29 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 18:59 | 08:51 | 15.6 วัน | 372,918 |
| 30 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 19:35 | 10:05 | 16.6 วัน | 377,678 |
| 31 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | 20:19 | 11:17 | 17.7 วัน | 382,974 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน