ปฏิทินดวงจันทร์ เมษายน 2023
เฟสดวงจันทร์ เมษายน 2023
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| เม.ย. 2023 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 15:32 | 05:32 | 10.5 วัน | 404,090 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 88% | 16:34 | 05:58 | 11.4 วัน | 402,284 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 17:36 | 06:22 | 12.3 วัน | 399,677 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 18:38 | 06:43 | 13.3 วัน | 396,507 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 19:41 | 07:04 | 14.2 วัน | 393,012 |
| 6 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:46 | 07:26 | 15.2 วัน | 389,408 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 21:54 | 07:49 | 16.2 วัน | 385,866 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 23:04 | 08:16 | 17.2 วัน | 382,510 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 87% | — | 08:49 | 18.2 วัน | 379,409 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 00:16 | 09:29 | 19.2 วัน | 376,593 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 01:26 | 10:20 | 20.3 วัน | 374,078 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 58% | 02:31 | 11:21 | 21.3 วัน | 371,887 |
| 13 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 03:27 | 12:32 | 22.4 วัน | 370,077 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 35% | 04:12 | 13:47 | 23.5 วัน | 368,746 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 24% | 04:49 | 15:04 | 24.6 วัน | 368,033 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 15% | 05:20 | 16:19 | 25.7 วัน | 368,096 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 8% | 05:47 | 17:32 | 26.8 วัน | 369,077 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:12 | 18:44 | 27.9 วัน | 371,060 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.3% | 06:36 | 19:56 | 28.9 วัน | 374,035 |
| 20 | จันทร์ดับ | 0% | 07:01 | 21:07 | 0.5 วัน | 377,881 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 07:30 | 22:18 | 1.5 วัน | 382,368 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 08:02 | 23:27 | 2.5 วัน | 387,182 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 13% | 08:41 | — | 3.5 วัน | 391,962 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 09:26 | 00:31 | 4.4 วัน | 396,340 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 10:18 | 01:29 | 5.3 วัน | 399,979 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 11:16 | 02:18 | 6.2 วัน | 402,608 |
| 27 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:17 | 02:59 | 7.1 วัน | 404,042 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 57% | 13:19 | 03:32 | 8.0 วัน | 404,189 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 66% | 14:21 | 04:00 | 8.9 วัน | 403,061 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 75% | 15:22 | 04:25 | 9.8 วัน | 400,761 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน