ปฏิทินดวงจันทร์ สิงหาคม 2023
เฟสดวงจันทร์ สิงหาคม 2023
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ส.ค. 2023 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:18 | 05:53 | 14.6 วัน | 357,627 |
| 2 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 21:53 | 07:15 | 15.8 วัน | 357,474 |
| 3 | จันทร์นูนข้างแรม | 94% | 22:23 | 08:36 | 16.9 วัน | 359,214 |
| 4 | จันทร์นูนข้างแรม | 87% | 22:49 | 09:54 | 18.1 วัน | 362,619 |
| 5 | จันทร์นูนข้างแรม | 79% | 23:14 | 11:08 | 19.2 วัน | 367,300 |
| 6 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 23:39 | 12:20 | 20.3 วัน | 372,785 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 58% | — | 13:31 | 21.3 วัน | 378,601 |
| 8 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:06 | 14:41 | 22.3 วัน | 384,334 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 37% | 00:36 | 15:49 | 23.3 วัน | 389,662 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 27% | 01:11 | 16:54 | 24.3 วัน | 394,367 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 19% | 01:53 | 17:53 | 25.2 วัน | 398,323 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 02:42 | 18:45 | 26.1 วัน | 401,485 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 03:38 | 19:29 | 27.0 วัน | 403,860 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 04:38 | 20:05 | 27.9 วัน | 405,482 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.6% | 05:40 | 20:35 | 28.8 วัน | 406,391 |
| 16 | จันทร์ดับ | 0% | 06:42 | 21:00 | 0.2 วัน | 406,614 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 07:43 | 21:23 | 1.1 วัน | 406,156 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 08:43 | 21:43 | 2.0 วัน | 404,997 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 09:43 | 22:03 | 2.9 วัน | 403,096 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 10:43 | 22:23 | 3.8 วัน | 400,412 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 11:44 | 22:45 | 4.7 วัน | 396,916 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 32% | 12:48 | 23:10 | 5.6 วัน | 392,620 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 42% | 13:55 | 23:41 | 6.6 วัน | 387,601 |
| 24 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:05 | — | 7.6 วัน | 382,025 |
| 25 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 63% | 16:15 | 00:19 | 8.6 วัน | 376,161 |
| 26 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 73% | 17:21 | 01:08 | 9.7 วัน | 370,376 |
| 27 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 83% | 18:20 | 02:10 | 10.8 วัน | 365,124 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 19:08 | 03:23 | 11.9 วัน | 360,892 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 19:47 | 04:43 | 13.1 วัน | 358,131 |
| 30 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:20 | 06:05 | 14.2 วัน | 357,172 |
| 31 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 20:48 | 07:26 | 15.4 วัน | 358,157 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน