ปฏิทินดวงจันทร์ พฤษภาคม 2023
เฟสดวงจันทร์ พฤษภาคม 2023
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| พ.ค. 2023 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 83% | 16:24 | 04:47 | 10.8 วัน | 397,483 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 90% | 17:26 | 05:08 | 11.7 วัน | 393,495 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 18:31 | 05:29 | 12.7 วัน | 389,111 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 19:38 | 05:52 | 13.6 วัน | 384,659 |
| 5 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:49 | 06:17 | 14.6 วัน | 380,453 |
| 6 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 22:02 | 06:48 | 15.7 วัน | 376,753 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 23:15 | 07:26 | 16.7 วัน | 373,746 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | — | 08:14 | 17.8 วัน | 371,528 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 81% | 00:24 | 09:13 | 18.9 วัน | 370,106 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 71% | 01:23 | 10:22 | 20.0 วัน | 369,424 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 60% | 02:12 | 11:37 | 21.1 วัน | 369,393 |
| 12 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:51 | 12:53 | 22.2 วัน | 369,922 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 38% | 03:23 | 14:08 | 23.2 วัน | 370,950 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 27% | 03:51 | 15:20 | 24.3 วัน | 372,447 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 17% | 04:15 | 16:30 | 25.4 วัน | 374,417 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 04:39 | 17:40 | 26.4 วัน | 376,873 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 05:03 | 18:50 | 27.5 วัน | 379,814 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 05:30 | 20:00 | 28.5 วัน | 383,198 |
| 19 | จันทร์ดับ | 0% | 06:00 | 21:09 | 0.0 วัน | 386,923 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 06:35 | 22:16 | 0.9 วัน | 390,824 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 07:18 | 23:17 | 1.9 วัน | 394,679 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 08:08 | — | 2.8 วัน | 398,227 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 09:04 | 00:10 | 3.8 วัน | 401,194 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 10:04 | 00:55 | 4.7 วัน | 403,323 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 31% | 11:06 | 01:31 | 5.6 วัน | 404,398 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 40% | 12:08 | 02:01 | 6.5 วัน | 404,271 |
| 27 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:09 | 02:27 | 7.4 วัน | 402,878 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 59% | 14:10 | 02:49 | 8.3 วัน | 400,246 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 69% | 15:11 | 03:10 | 9.2 วัน | 396,504 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 78% | 16:14 | 03:31 | 10.1 วัน | 391,880 |
| 31 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 85% | 17:19 | 03:53 | 11.1 วัน | 386,696 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน