ปฏิทินดวงจันทร์ กรกฎาคม 2023
เฟสดวงจันทร์ กรกฎาคม 2023
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.ค. 2023 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 19:45 | 03:53 | 12.7 วัน | 368,808 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 20:56 | 04:44 | 13.8 วัน | 364,455 |
| 3 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:56 | 05:47 | 14.9 วัน | 361,508 |
| 4 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 22:45 | 07:02 | 16.1 วัน | 360,200 |
| 5 | จันทร์นูนข้างแรม | 92% | 23:25 | 08:22 | 17.2 วัน | 360,583 |
| 6 | จันทร์นูนข้างแรม | 85% | 23:56 | 09:42 | 18.4 วัน | 362,519 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 76% | — | 10:59 | 19.5 วัน | 365,724 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 65% | 00:23 | 12:12 | 20.6 วัน | 369,831 |
| 9 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:48 | 13:23 | 21.7 วัน | 374,457 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 43% | 01:12 | 14:32 | 22.7 วัน | 379,259 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 33% | 01:36 | 15:41 | 23.7 วัน | 383,967 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 23% | 02:04 | 16:49 | 24.7 วัน | 388,392 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 15% | 02:35 | 17:56 | 25.7 วัน | 392,420 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 9% | 03:12 | 19:00 | 26.6 วัน | 395,995 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 03:56 | 19:57 | 27.5 วัน | 399,092 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 04:47 | 20:47 | 28.5 วัน | 401,694 |
| 17 | จันทร์ดับ | 0% | 05:45 | 21:29 | 29.4 วัน | 403,773 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.9% | 06:45 | 22:03 | 0.8 วัน | 405,276 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 07:48 | 22:31 | 1.7 วัน | 406,124 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 08:49 | 22:56 | 2.6 วัน | 406,219 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 13% | 09:50 | 23:17 | 3.4 วัน | 405,451 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 10:50 | 23:38 | 4.3 วัน | 403,722 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 11:49 | 23:58 | 5.2 วัน | 400,964 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 37% | 12:50 | — | 6.2 วัน | 397,167 |
| 25 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:53 | 00:19 | 7.1 วัน | 392,399 |
| 26 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 57% | 14:59 | 00:42 | 8.1 วัน | 386,826 |
| 27 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 67% | 16:09 | 01:10 | 9.0 วัน | 380,724 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 77% | 17:22 | 01:44 | 10.1 วัน | 374,474 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 86% | 18:33 | 02:28 | 11.2 วัน | 368,547 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 19:39 | 03:24 | 12.3 วัน | 363,455 |
| 31 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 20:33 | 04:34 | 13.4 วัน | 359,688 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน