月の満ち欠けカレンダー – 2024年1月
2024年1月の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2024年1月 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 更待月 | 72% | 22:51 | 11:24 | 19.9日 | 404,895 |
| 2 | 更待月 | 63% | 23:50 | 11:44 | 20.8日 | 404,205 |
| 3 | 下弦の月 | 50% | — | 12:04 | 21.7日 | 402,253 |
| 4 | 有明月 | 44% | 00:50 | 12:24 | 22.6日 | 399,061 |
| 5 | 有明月 | 35% | 01:51 | 12:46 | 23.5日 | 394,757 |
| 6 | 有明月 | 25% | 02:56 | 13:12 | 24.5日 | 389,579 |
| 7 | 有明月 | 17% | 04:04 | 13:43 | 25.4日 | 383,871 |
| 8 | 有明月 | 10% | 05:14 | 14:24 | 26.5日 | 378,059 |
| 9 | 有明月 | 4% | 06:25 | 15:15 | 27.5日 | 372,612 |
| 10 | 有明月 | 1% | 07:30 | 16:19 | 28.6日 | 367,994 |
| 11 | 新月 | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2日 | 364,595 |
| 12 | 三日月 | 2% | 09:13 | 18:53 | 1.3日 | 362,672 |
| 13 | 三日月 | 7% | 09:50 | 20:13 | 2.5日 | 362,309 |
| 14 | 三日月 | 14% | 10:20 | 21:30 | 3.6日 | 363,416 |
| 15 | 三日月 | 23% | 10:46 | 22:45 | 4.7日 | 365,754 |
| 16 | 三日月 | 33% | 11:11 | 23:57 | 5.8日 | 369,003 |
| 17 | 上弦の月 | 50% | 11:35 | — | 6.9日 | 372,823 |
| 18 | 十三夜の月 | 56% | 12:01 | 01:08 | 7.9日 | 376,906 |
| 19 | 十三夜の月 | 66% | 12:30 | 02:20 | 8.9日 | 381,017 |
| 20 | 十三夜の月 | 76% | 13:04 | 03:31 | 9.9日 | 384,992 |
| 21 | 十三夜の月 | 84% | 13:45 | 04:40 | 10.9日 | 388,742 |
| 22 | 十三夜の月 | 91% | 14:34 | 05:44 | 11.9日 | 392,228 |
| 23 | 十三夜の月 | 95% | 15:30 | 06:41 | 12.8日 | 395,432 |
| 24 | 十三夜の月 | 98% | 16:32 | 07:29 | 13.8日 | 398,335 |
| 25 | 満月 | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7日 | 400,895 |
| 26 | 更待月 | 98% | 18:39 | 08:39 | 15.6日 | 403,036 |
| 27 | 更待月 | 96% | 19:41 | 09:05 | 16.5日 | 404,646 |
| 28 | 更待月 | 92% | 20:42 | 09:28 | 17.4日 | 405,585 |
| 29 | 更待月 | 86% | 21:41 | 09:48 | 18.3日 | 405,702 |
| 30 | 更待月 | 79% | 22:40 | 10:08 | 19.2日 | 404,853 |
| 31 | 更待月 | 71% | 23:39 | 10:27 | 20.0日 | 402,923 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。