月の満ち欠けカレンダー – 2024年10月
2024年10月の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2024年10月 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有明月 | 1% | 06:18 | 18:50 | 28.5日 | 406,068 |
| 2 | 新月 | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4日 | 406,496 |
| 3 | 三日月 | 0.7% | 08:16 | 19:28 | 0.7日 | 406,268 |
| 4 | 三日月 | 3% | 09:17 | 19:50 | 1.6日 | 405,372 |
| 5 | 三日月 | 7% | 10:19 | 20:16 | 2.5日 | 403,773 |
| 6 | 三日月 | 13% | 11:23 | 20:47 | 3.4日 | 401,421 |
| 7 | 三日月 | 20% | 12:27 | 21:24 | 4.3日 | 398,272 |
| 8 | 三日月 | 28% | 13:30 | 22:12 | 5.3日 | 394,312 |
| 9 | 三日月 | 38% | 14:27 | 23:09 | 6.2日 | 389,586 |
| 10 | 上弦の月 | 50% | 15:17 | — | 7.2日 | 384,219 |
| 11 | 十三夜の月 | 59% | 16:00 | 00:15 | 8.2日 | 378,435 |
| 12 | 十三夜の月 | 70% | 16:35 | 01:27 | 9.3日 | 372,567 |
| 13 | 十三夜の月 | 80% | 17:05 | 02:42 | 10.4日 | 367,043 |
| 14 | 十三夜の月 | 88% | 17:32 | 03:59 | 11.5日 | 362,350 |
| 15 | 十三夜の月 | 95% | 17:57 | 05:16 | 12.6日 | 358,971 |
| 16 | 十三夜の月 | 98% | 18:23 | 06:33 | 13.8日 | 357,299 |
| 17 | 満月 | 100% | 18:51 | 07:52 | 14.9日 | 357,557 |
| 18 | 更待月 | 97% | 19:24 | 09:13 | 16.1日 | 359,751 |
| 19 | 更待月 | 92% | 20:03 | 10:34 | 17.2日 | 363,659 |
| 20 | 更待月 | 85% | 20:50 | 11:52 | 18.3日 | 368,877 |
| 21 | 更待月 | 76% | 21:47 | 13:02 | 19.4日 | 374,899 |
| 22 | 更待月 | 67% | 22:51 | 14:00 | 20.5日 | 381,197 |
| 23 | 更待月 | 56% | 23:58 | 14:46 | 21.4日 | 387,299 |
| 24 | 下弦の月 | 50% | — | 15:23 | 22.4日 | 392,826 |
| 25 | 有明月 | 37% | 01:05 | 15:52 | 23.3日 | 397,511 |
| 26 | 有明月 | 27% | 02:09 | 16:16 | 24.3日 | 401,201 |
| 27 | 有明月 | 19% | 03:11 | 16:37 | 25.2日 | 403,838 |
| 28 | 有明月 | 12% | 04:11 | 16:56 | 26.0日 | 405,450 |
| 29 | 有明月 | 7% | 05:10 | 17:15 | 26.9日 | 406,118 |
| 30 | 有明月 | 3% | 06:09 | 17:34 | 27.8日 | 405,954 |
| 31 | 有明月 | 0.7% | 07:09 | 17:56 | 28.7日 | 405,076 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。