تقويم مراحل القمر لشهر أبريل 2024
مراحل القمر لشهر أبريل 2024
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| أبريل 2024 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التربيع الأخير | 50% | 02:47 | 11:29 | 21.6 يومًا | 381,602 |
| 2 | الهلال المتناقص | 44% | 03:42 | 12:35 | 22.6 يومًا | 376,385 |
| 3 | الهلال المتناقص | 33% | 04:29 | 13:49 | 23.7 يومًا | 371,206 |
| 4 | الهلال المتناقص | 22% | 05:07 | 15:06 | 24.8 يومًا | 366,441 |
| 5 | الهلال المتناقص | 13% | 05:39 | 16:24 | 25.9 يومًا | 362,521 |
| 6 | الهلال المتناقص | 6% | 06:07 | 17:42 | 27.1 يومًا | 359,874 |
| 7 | الهلال المتناقص | 1% | 06:33 | 18:59 | 28.2 يومًا | 358,845 |
| 8 | المحاق | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4 يومًا | 359,623 |
| 9 | الهلال المتزايد | 1% | 07:26 | 21:35 | 1.0 يومًا | 362,192 |
| 10 | الهلال المتزايد | 5% | 07:56 | 22:53 | 2.1 يومًا | 366,331 |
| 11 | الهلال المتزايد | 11% | 08:32 | — | 3.2 يومًا | 371,648 |
| 12 | الهلال المتزايد | 19% | 09:15 | 00:09 | 4.2 يومًا | 377,655 |
| 13 | الهلال المتزايد | 28% | 10:06 | 01:18 | 5.3 يومًا | 383,842 |
| 14 | الهلال المتزايد | 38% | 11:05 | 02:18 | 6.3 يومًا | 389,744 |
| 15 | التربيع الأول | 50% | 12:08 | 03:07 | 7.2 يومًا | 394,984 |
| 16 | الأحدب المتزايد | 58% | 13:12 | 03:46 | 8.1 يومًا | 399,291 |
| 17 | الأحدب المتزايد | 67% | 14:16 | 04:17 | 9.0 يومًا | 402,506 |
| 18 | الأحدب المتزايد | 76% | 15:18 | 04:43 | 9.9 يومًا | 404,573 |
| 19 | الأحدب المتزايد | 83% | 16:18 | 05:05 | 10.8 يومًا | 405,525 |
| 20 | الأحدب المتزايد | 90% | 17:17 | 05:25 | 11.7 يومًا | 405,457 |
| 21 | الأحدب المتزايد | 95% | 18:17 | 05:44 | 12.6 يومًا | 404,509 |
| 22 | الأحدب المتزايد | 98% | 19:17 | 06:03 | 13.5 يومًا | 402,838 |
| 23 | البدر | 100% | 20:19 | 06:24 | 14.4 يومًا | 400,598 |
| 24 | الأحدب المتناقص | 99% | 21:24 | 06:47 | 15.3 يومًا | 397,923 |
| 25 | الأحدب المتناقص | 97% | 22:31 | 07:15 | 16.3 يومًا | 394,914 |
| 26 | الأحدب المتناقص | 92% | 23:38 | 07:49 | 17.2 يومًا | 391,641 |
| 27 | الأحدب المتناقص | 86% | — | 08:31 | 18.2 يومًا | 388,145 |
| 28 | الأحدب المتناقص | 78% | 00:41 | 09:24 | 19.2 يومًا | 384,458 |
| 29 | الأحدب المتناقص | 69% | 01:38 | 10:26 | 20.2 يومًا | 380,624 |
| 30 | الأحدب المتناقص | 59% | 02:27 | 11:36 | 21.2 يومًا | 376,724 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تأخذ الأوقات في الحسبان التوقيت الصيفي (DST) عند تطبيقه. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.