تقويم مراحل القمر لشهر فبراير 2024
مراحل القمر لشهر فبراير 2024
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| فبراير 2024 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحدب المتناقص | 62% | — | 10:48 | 20.9 يومًا | 399,860 |
| 2 | التربيع الأخير | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9 يومًا | 395,691 |
| 3 | الهلال المتناقص | 42% | 01:46 | 11:39 | 22.8 يومًا | 390,543 |
| 4 | الهلال المتناقص | 32% | 02:54 | 12:14 | 23.8 يومًا | 384,660 |
| 5 | الهلال المتناقص | 23% | 04:03 | 12:59 | 24.8 يومًا | 378,395 |
| 6 | الهلال المتناقص | 14% | 05:10 | 13:56 | 25.8 يومًا | 372,205 |
| 7 | الهلال المتناقص | 7% | 06:11 | 15:05 | 26.9 يومًا | 366,608 |
| 8 | الهلال المتناقص | 2% | 07:02 | 16:22 | 28.0 يومًا | 362,123 |
| 9 | المحاق | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 يومًا | 359,190 |
| 10 | الهلال المتزايد | 0.9% | 08:17 | 19:05 | 0.8 يومًا | 358,084 |
| 11 | الهلال المتزايد | 4% | 08:46 | 20:23 | 2.0 يومًا | 358,874 |
| 12 | الهلال المتزايد | 11% | 09:12 | 21:40 | 3.1 يومًا | 361,403 |
| 13 | الهلال المتزايد | 19% | 09:37 | 22:54 | 4.2 يومًا | 365,340 |
| 14 | الهلال المتزايد | 29% | 10:03 | — | 5.3 يومًا | 370,243 |
| 15 | الهلال المتزايد | 40% | 10:31 | 00:08 | 6.4 يومًا | 375,648 |
| 16 | التربيع الأول | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4 يومًا | 381,134 |
| 17 | الأحدب المتزايد | 61% | 11:43 | 02:32 | 8.4 يومًا | 386,367 |
| 18 | الأحدب المتزايد | 71% | 12:30 | 03:39 | 9.4 يومًا | 391,117 |
| 19 | الأحدب المتزايد | 79% | 13:24 | 04:38 | 10.3 يومًا | 395,249 |
| 20 | الأحدب المتزايد | 87% | 14:24 | 05:28 | 11.3 يومًا | 398,706 |
| 21 | الأحدب المتزايد | 92% | 15:27 | 06:09 | 12.2 يومًا | 401,488 |
| 22 | الأحدب المتزايد | 96% | 16:30 | 06:42 | 13.1 يومًا | 403,620 |
| 23 | الأحدب المتزايد | 99% | 17:33 | 07:09 | 14.0 يومًا | 405,130 |
| 24 | البدر | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 يومًا | 406,028 |
| 25 | الأحدب المتناقص | 98% | 19:33 | 07:54 | 15.8 يومًا | 406,299 |
| 26 | الأحدب المتناقص | 95% | 20:32 | 08:13 | 16.7 يومًا | 405,896 |
| 27 | الأحدب المتناقص | 91% | 21:32 | 08:32 | 17.5 يومًا | 404,750 |
| 28 | الأحدب المتناقص | 85% | 22:32 | 08:52 | 18.4 يومًا | 402,785 |
| 29 | الأحدب المتناقص | 77% | 23:36 | 09:14 | 19.3 يومًا | 399,933 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.