تقويم مراحل القمر لشهر يناير 2024
مراحل القمر لشهر يناير 2024
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| يناير 2024 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحدب المتناقص | 72% | 22:51 | 11:24 | 19.9 يومًا | 404,895 |
| 2 | الأحدب المتناقص | 63% | 23:50 | 11:44 | 20.8 يومًا | 404,205 |
| 3 | التربيع الأخير | 50% | — | 12:04 | 21.7 يومًا | 402,253 |
| 4 | الهلال المتناقص | 44% | 00:50 | 12:24 | 22.6 يومًا | 399,061 |
| 5 | الهلال المتناقص | 35% | 01:51 | 12:46 | 23.5 يومًا | 394,757 |
| 6 | الهلال المتناقص | 25% | 02:56 | 13:12 | 24.5 يومًا | 389,579 |
| 7 | الهلال المتناقص | 17% | 04:04 | 13:43 | 25.4 يومًا | 383,871 |
| 8 | الهلال المتناقص | 10% | 05:14 | 14:24 | 26.5 يومًا | 378,059 |
| 9 | الهلال المتناقص | 4% | 06:25 | 15:15 | 27.5 يومًا | 372,612 |
| 10 | الهلال المتناقص | 1% | 07:30 | 16:19 | 28.6 يومًا | 367,994 |
| 11 | المحاق | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2 يومًا | 364,595 |
| 12 | الهلال المتزايد | 2% | 09:13 | 18:53 | 1.3 يومًا | 362,672 |
| 13 | الهلال المتزايد | 7% | 09:50 | 20:13 | 2.5 يومًا | 362,309 |
| 14 | الهلال المتزايد | 14% | 10:20 | 21:30 | 3.6 يومًا | 363,416 |
| 15 | الهلال المتزايد | 23% | 10:46 | 22:45 | 4.7 يومًا | 365,754 |
| 16 | الهلال المتزايد | 33% | 11:11 | 23:57 | 5.8 يومًا | 369,003 |
| 17 | التربيع الأول | 50% | 11:35 | — | 6.9 يومًا | 372,823 |
| 18 | الأحدب المتزايد | 56% | 12:01 | 01:08 | 7.9 يومًا | 376,906 |
| 19 | الأحدب المتزايد | 66% | 12:30 | 02:20 | 8.9 يومًا | 381,017 |
| 20 | الأحدب المتزايد | 76% | 13:04 | 03:31 | 9.9 يومًا | 384,992 |
| 21 | الأحدب المتزايد | 84% | 13:45 | 04:40 | 10.9 يومًا | 388,742 |
| 22 | الأحدب المتزايد | 91% | 14:34 | 05:44 | 11.9 يومًا | 392,228 |
| 23 | الأحدب المتزايد | 95% | 15:30 | 06:41 | 12.8 يومًا | 395,432 |
| 24 | الأحدب المتزايد | 98% | 16:32 | 07:29 | 13.8 يومًا | 398,335 |
| 25 | البدر | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7 يومًا | 400,895 |
| 26 | الأحدب المتناقص | 98% | 18:39 | 08:39 | 15.6 يومًا | 403,036 |
| 27 | الأحدب المتناقص | 96% | 19:41 | 09:05 | 16.5 يومًا | 404,646 |
| 28 | الأحدب المتناقص | 92% | 20:42 | 09:28 | 17.4 يومًا | 405,585 |
| 29 | الأحدب المتناقص | 86% | 21:41 | 09:48 | 18.3 يومًا | 405,702 |
| 30 | الأحدب المتناقص | 79% | 22:40 | 10:08 | 19.2 يومًا | 404,853 |
| 31 | الأحدب المتناقص | 71% | 23:39 | 10:27 | 20.0 يومًا | 402,923 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.