Moon Phases Calendar 2026
2026 Moon Phases
Scroll right to see more
| 2026 | Moon Phase | Illumination | Moonrise | Moonset | Age | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jan | Full Moon | 100% | 17:36 | 08:25 | 15.0 days | 363,116 |
| 10 Jan | Last Quarter | 50% | 00:34 | 11:44 | 22.1 days | 399,422 |
| 18 Jan | New Moon | 0% | 08:02 | 17:25 | 29.4 days | 395,791 |
| 25 Jan | First Quarter | 50% | 11:03 | 00:12 | 6.8 days | 373,235 |
| 1 Feb | Full Moon | 100% | 17:43 | 07:41 | 14.5 days | 370,621 |
| 9 Feb | Last Quarter | 50% | 01:28 | 11:02 | 22.3 days | 403,917 |
| 17 Feb | New Moon | 0% | 07:32 | 18:34 | 0.2 days | 383,682 |
| 24 Feb | First Quarter | 50% | 10:55 | 01:47 | 7.5 days | 370,140 |
| 3 Mar | Full Moon | 100% | 18:55 | 07:04 | 14.9 days | 383,485 |
| 11 Mar | Last Quarter | 50% | 03:16 | 11:59 | 22.3 days | 403,589 |
| 18 Mar | New Moon | 0% | 07:21 | 19:34 | 29.1 days | 374,841 |
| 25 Mar | First Quarter | 50% | 11:47 | 02:57 | 7.2 days | 370,932 |
| 1 Apr | Full Moon | 100% | 19:51 | 06:51 | 14.3 days | 392,139 |
| 10 Apr | Last Quarter | 50% | 03:28 | 12:43 | 22.5 days | 398,356 |
| 17 Apr | New Moon | 0% | 06:36 | 20:54 | 0.1 days | 363,712 |
| 23 Apr | First Quarter | 50% | 12:02 | 02:37 | 6.9 days | 373,099 |
| 1 May | Full Moon | 100% | 20:51 | 06:05 | 14.7 days | 401,862 |
| 9 May | Last Quarter | 50% | 02:31 | 12:40 | 21.9 days | 394,440 |
| 16 May | New Moon | 0% | 05:38 | 21:06 | 29.3 days | 358,839 |
| 23 May | First Quarter | 50% | 13:25 | 02:16 | 7.5 days | 382,086 |
| 31 May | Full Moon | 100% | 21:46 | 05:47 | 15.0 days | 406,263 |
| 8 Jun | Last Quarter | 50% | 01:46 | 13:44 | 22.3 days | 384,218 |
| 14 Jun | New Moon | 0% | 05:02 | 21:11 | 28.9 days | 357,277 |
| 21 Jun | First Quarter | 50% | 13:26 | 01:05 | 7.1 days | 387,013 |
| 29 Jun | Full Moon | 100% | 21:21 | 05:20 | 14.4 days | 405,593 |
| 7 Jul | Last Quarter | 50% | 00:34 | 13:48 | 21.9 days | 379,342 |
| 14 Jul | New Moon | 0% | 06:11 | 21:37 | 0.3 days | 360,703 |
| 21 Jul | First Quarter | 50% | 14:27 | 00:15 | 7.5 days | 396,730 |
| 29 Jul | Full Moon | 100% | 21:07 | 06:15 | 14.8 days | 399,450 |
| 5 Aug | Last Quarter | 50% | — | 14:00 | 21.6 days | 374,961 |
| 12 Aug | New Moon | 0% | 06:22 | 20:40 | 29.4 days | 366,731 |
| 19 Aug | First Quarter | 50% | 14:22 | 23:42 | 6.9 days | 400,204 |
| 28 Aug | Full Moon | 100% | 20:23 | 07:18 | 15.2 days | 388,621 |
| 4 Sep | Last Quarter | 50% | — | 15:29 | 22.5 days | 369,922 |
| 10 Sep | New Moon | 0% | 06:29 | 19:31 | 29.0 days | 374,872 |
| 18 Sep | First Quarter | 50% | 15:05 | 23:51 | 7.2 days | 404,073 |
| 26 Sep | Full Moon | 100% | 19:11 | 07:16 | 14.7 days | 379,557 |
| 3 Oct | Last Quarter | 50% | — | 15:21 | 22.2 days | 370,233 |
| 10 Oct | New Moon | 0% | 07:37 | 18:43 | 0.0 days | 387,656 |
| 18 Oct | First Quarter | 50% | 15:05 | — | 7.3 days | 402,758 |
| 26 Oct | Full Moon | 100% | 18:37 | 08:32 | 15.3 days | 367,324 |
| 1 Nov | Last Quarter | 50% | 23:53 | 13:41 | 21.9 days | 372,133 |
| 9 Nov | New Moon | 0% | 07:42 | 17:12 | 0.3 days | 398,955 |
| 17 Nov | First Quarter | 50% | 13:27 | — | 7.5 days | 396,540 |
| 24 Nov | Full Moon | 100% | 16:55 | 07:40 | 14.8 days | 360,563 |
| 1 Dec | Last Quarter | 50% | 00:06 | 13:06 | 22.6 days | 380,028 |
| 8 Dec | New Moon | 0% | 07:37 | 16:32 | 29.2 days | 404,166 |
| 17 Dec | First Quarter | 50% | 12:35 | 00:27 | 7.8 days | 387,258 |
| 23 Dec | Full Moon | 100% | 16:39 | 07:39 | 14.3 days | 357,066 |
| 30 Dec | Last Quarter | 50% | 00:10 | 11:55 | 22.0 days | 384,486 |
All times are in local time. They take into account refraction. Times reflect Daylight Saving Time (DST) where applicable. Values are calculated at local noon. Dates are based on the Gregorian calendar.