月の満ち欠けカレンダー – 2025年6月
2025年6月の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2025年6月 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三日月 | 35% | 11:44 | 01:22 | 5.9日 | 387,755 |
| 2 | 上弦の月 | 50% | 12:50 | 01:48 | 6.9日 | 393,219 |
| 3 | 十三夜の月 | 55% | 13:52 | 02:10 | 7.8日 | 397,846 |
| 4 | 十三夜の月 | 64% | 14:52 | 02:30 | 8.7日 | 401,437 |
| 5 | 十三夜の月 | 73% | 15:52 | 02:49 | 9.6日 | 403,901 |
| 6 | 十三夜の月 | 81% | 16:52 | 03:09 | 10.5日 | 405,238 |
| 7 | 十三夜の月 | 88% | 17:53 | 03:31 | 11.4日 | 405,520 |
| 8 | 十三夜の月 | 93% | 18:56 | 03:56 | 12.3日 | 404,868 |
| 9 | 十三夜の月 | 97% | 19:59 | 04:26 | 13.2日 | 403,430 |
| 10 | 十三夜の月 | 99% | 21:01 | 05:02 | 14.1日 | 401,361 |
| 11 | 満月 | 100% | 21:57 | 05:47 | 15.0日 | 398,801 |
| 12 | 更待月 | 98% | 22:47 | 06:40 | 16.0日 | 395,864 |
| 13 | 更待月 | 94% | 23:29 | 07:42 | 16.9日 | 392,633 |
| 14 | 更待月 | 88% | — | 08:48 | 17.9日 | 389,163 |
| 15 | 更待月 | 81% | 00:04 | 09:57 | 18.9日 | 385,495 |
| 16 | 更待月 | 72% | 00:33 | 11:07 | 19.9日 | 381,671 |
| 17 | 更待月 | 62% | 00:59 | 12:16 | 20.9日 | 377,766 |
| 18 | 下弦の月 | 50% | 01:22 | 13:26 | 22.0日 | 373,900 |
| 19 | 有明月 | 40% | 01:46 | 14:37 | 23.0日 | 370,262 |
| 20 | 有明月 | 29% | 02:10 | 15:51 | 24.1日 | 367,098 |
| 21 | 有明月 | 19% | 02:38 | 17:08 | 25.2日 | 364,700 |
| 22 | 有明月 | 10% | 03:10 | 18:28 | 26.3日 | 363,361 |
| 23 | 有明月 | 4% | 03:52 | 19:46 | 27.5日 | 363,324 |
| 24 | 有明月 | 1% | 04:44 | 20:57 | 28.6日 | 364,721 |
| 25 | 新月 | 0% | 05:47 | 21:56 | 0.2日 | 367,537 |
| 26 | 三日月 | 2% | 06:58 | 22:43 | 1.3日 | 371,596 |
| 27 | 三日月 | 6% | 08:13 | 23:19 | 2.4日 | 376,582 |
| 28 | 三日月 | 12% | 09:25 | 23:48 | 3.4日 | 382,089 |
| 29 | 三日月 | 20% | 10:34 | — | 4.4日 | 387,674 |
| 30 | 三日月 | 29% | 11:39 | 00:12 | 5.4日 | 392,913 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。