Σεληνιακό ημερολόγιο Ιουνίου 2025
Φάσεις Σελήνης Ιουνίου 2025
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Ιουν 2025 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αύξουσα Ημισέληνος | 35% | 11:44 | 01:22 | 5,9 ημέρες | 387.755 |
| 2 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 ημέρες | 393.219 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 55% | 13:52 | 02:10 | 7,8 ημέρες | 397.846 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 64% | 14:52 | 02:30 | 8,7 ημέρες | 401.437 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 73% | 15:52 | 02:49 | 9,6 ημέρες | 403.901 |
| 6 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 81% | 16:52 | 03:09 | 10,5 ημέρες | 405.238 |
| 7 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 88% | 17:53 | 03:31 | 11,4 ημέρες | 405.520 |
| 8 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 93% | 18:56 | 03:56 | 12,3 ημέρες | 404.868 |
| 9 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 97% | 19:59 | 04:26 | 13,2 ημέρες | 403.430 |
| 10 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 99% | 21:01 | 05:02 | 14,1 ημέρες | 401.361 |
| 11 | Πανσέληνος | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 ημέρες | 398.801 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 98% | 22:47 | 06:40 | 16,0 ημέρες | 395.864 |
| 13 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 94% | 23:29 | 07:42 | 16,9 ημέρες | 392.633 |
| 14 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 88% | — | 08:48 | 17,9 ημέρες | 389.163 |
| 15 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 81% | 00:04 | 09:57 | 18,9 ημέρες | 385.495 |
| 16 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 72% | 00:33 | 11:07 | 19,9 ημέρες | 381.671 |
| 17 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 62% | 00:59 | 12:16 | 20,9 ημέρες | 377.766 |
| 18 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 ημέρες | 373.900 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 40% | 01:46 | 14:37 | 23,0 ημέρες | 370.262 |
| 20 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 29% | 02:10 | 15:51 | 24,1 ημέρες | 367.098 |
| 21 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 19% | 02:38 | 17:08 | 25,2 ημέρες | 364.700 |
| 22 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 10% | 03:10 | 18:28 | 26,3 ημέρες | 363.361 |
| 23 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 4% | 03:52 | 19:46 | 27,5 ημέρες | 363.324 |
| 24 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 1% | 04:44 | 20:57 | 28,6 ημέρες | 364.721 |
| 25 | Νέα Σελήνη | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 ημέρες | 367.537 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 2% | 06:58 | 22:43 | 1,3 ημέρες | 371.596 |
| 27 | Αύξουσα Ημισέληνος | 6% | 08:13 | 23:19 | 2,4 ημέρες | 376.582 |
| 28 | Αύξουσα Ημισέληνος | 12% | 09:25 | 23:48 | 3,4 ημέρες | 382.089 |
| 29 | Αύξουσα Ημισέληνος | 20% | 10:34 | — | 4,4 ημέρες | 387.674 |
| 30 | Αύξουσα Ημισέληνος | 29% | 11:39 | 00:12 | 5,4 ημέρες | 392.913 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.