Місячний календар на червень 2025 року
Фази Місяця у червні 2025 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| черв. 2025 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий півмісяць | 35% | 11:44 | 01:22 | 5,9 дня | 387 755 |
| 2 | Перша чверть | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 дня | 393 219 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 55% | 13:52 | 02:10 | 7,8 дня | 397 846 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 64% | 14:52 | 02:30 | 8,7 дня | 401 437 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 73% | 15:52 | 02:49 | 9,6 дня | 403 901 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 81% | 16:52 | 03:09 | 10,5 дня | 405 238 |
| 7 | Зростаючий опуклий місяць | 88% | 17:53 | 03:31 | 11,4 дня | 405 520 |
| 8 | Зростаючий опуклий місяць | 93% | 18:56 | 03:56 | 12,3 дня | 404 868 |
| 9 | Зростаючий опуклий місяць | 97% | 19:59 | 04:26 | 13,2 дня | 403 430 |
| 10 | Зростаючий опуклий місяць | 99% | 21:01 | 05:02 | 14,1 дня | 401 361 |
| 11 | Повний місяць | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 дня | 398 801 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 98% | 22:47 | 06:40 | 16,0 дня | 395 864 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 94% | 23:29 | 07:42 | 16,9 дня | 392 633 |
| 14 | Спадаючий опуклий місяць | 88% | — | 08:48 | 17,9 дня | 389 163 |
| 15 | Спадаючий опуклий місяць | 81% | 00:04 | 09:57 | 18,9 дня | 385 495 |
| 16 | Спадаючий опуклий місяць | 72% | 00:33 | 11:07 | 19,9 дня | 381 671 |
| 17 | Спадаючий опуклий місяць | 62% | 00:59 | 12:16 | 20,9 дня | 377 766 |
| 18 | Остання чверть | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 дня | 373 900 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 40% | 01:46 | 14:37 | 23,0 дня | 370 262 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 29% | 02:10 | 15:51 | 24,1 дня | 367 098 |
| 21 | Спадаючий півмісяць | 19% | 02:38 | 17:08 | 25,2 дня | 364 700 |
| 22 | Спадаючий півмісяць | 10% | 03:10 | 18:28 | 26,3 дня | 363 361 |
| 23 | Спадаючий півмісяць | 4% | 03:52 | 19:46 | 27,5 дня | 363 324 |
| 24 | Спадаючий півмісяць | 1% | 04:44 | 20:57 | 28,6 дня | 364 721 |
| 25 | Новий місяць | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 дня | 367 537 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 2% | 06:58 | 22:43 | 1,3 дня | 371 596 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 6% | 08:13 | 23:19 | 2,4 дня | 376 582 |
| 28 | Зростаючий півмісяць | 12% | 09:25 | 23:48 | 3,4 дня | 382 089 |
| 29 | Зростаючий півмісяць | 20% | 10:34 | — | 4,4 дня | 387 674 |
| 30 | Зростаючий півмісяць | 29% | 11:39 | 00:12 | 5,4 дня | 392 913 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.