Kalendarz faz Księżyca w czerwcu 2025
Fazy Księżyca czerwiec 2025
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| cze 2025 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 35% | 11:44 | 01:22 | 5,9 dnia | 387 755 |
| 2 | Pierwsza kwadra | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 dnia | 393 219 |
| 3 | Księżyc przybywający | 55% | 13:52 | 02:10 | 7,8 dnia | 397 846 |
| 4 | Księżyc przybywający | 64% | 14:52 | 02:30 | 8,7 dnia | 401 437 |
| 5 | Księżyc przybywający | 73% | 15:52 | 02:49 | 9,6 dnia | 403 901 |
| 6 | Księżyc przybywający | 81% | 16:52 | 03:09 | 10,5 dnia | 405 238 |
| 7 | Księżyc przybywający | 88% | 17:53 | 03:31 | 11,4 dnia | 405 520 |
| 8 | Księżyc przybywający | 93% | 18:56 | 03:56 | 12,3 dnia | 404 868 |
| 9 | Księżyc przybywający | 97% | 19:59 | 04:26 | 13,2 dnia | 403 430 |
| 10 | Księżyc przybywający | 99% | 21:01 | 05:02 | 14,1 dnia | 401 361 |
| 11 | Pełnia | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 dnia | 398 801 |
| 12 | Księżyc ubywający | 98% | 22:47 | 06:40 | 16,0 dnia | 395 864 |
| 13 | Księżyc ubywający | 94% | 23:29 | 07:42 | 16,9 dnia | 392 633 |
| 14 | Księżyc ubywający | 88% | — | 08:48 | 17,9 dnia | 389 163 |
| 15 | Księżyc ubywający | 81% | 00:04 | 09:57 | 18,9 dnia | 385 495 |
| 16 | Księżyc ubywający | 72% | 00:33 | 11:07 | 19,9 dnia | 381 671 |
| 17 | Księżyc ubywający | 62% | 00:59 | 12:16 | 20,9 dnia | 377 766 |
| 18 | Ostatnia kwadra | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 dnia | 373 900 |
| 19 | Sierp ubywający | 40% | 01:46 | 14:37 | 23,0 dnia | 370 262 |
| 20 | Sierp ubywający | 29% | 02:10 | 15:51 | 24,1 dnia | 367 098 |
| 21 | Sierp ubywający | 19% | 02:38 | 17:08 | 25,2 dnia | 364 700 |
| 22 | Sierp ubywający | 10% | 03:10 | 18:28 | 26,3 dnia | 363 361 |
| 23 | Sierp ubywający | 4% | 03:52 | 19:46 | 27,5 dnia | 363 324 |
| 24 | Sierp ubywający | 1% | 04:44 | 20:57 | 28,6 dnia | 364 721 |
| 25 | Nów | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 dnia | 367 537 |
| 26 | Sierp przybywający | 2% | 06:58 | 22:43 | 1,3 dnia | 371 596 |
| 27 | Sierp przybywający | 6% | 08:13 | 23:19 | 2,4 dnia | 376 582 |
| 28 | Sierp przybywający | 12% | 09:25 | 23:48 | 3,4 dnia | 382 089 |
| 29 | Sierp przybywający | 20% | 10:34 | — | 4,4 dnia | 387 674 |
| 30 | Sierp przybywający | 29% | 11:39 | 00:12 | 5,4 dnia | 392 913 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.