Kalender Fase Bulan Juni 2025
Fase Bulan Juni 2025
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jun 2025 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 35% | 11:44 | 01:22 | 5,9 hari | 387.755 |
| 2 | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 hari | 393.219 |
| 3 | Bulan Cembung Awal | 55% | 13:52 | 02:10 | 7,8 hari | 397.846 |
| 4 | Bulan Cembung Awal | 64% | 14:52 | 02:30 | 8,7 hari | 401.437 |
| 5 | Bulan Cembung Awal | 73% | 15:52 | 02:49 | 9,6 hari | 403.901 |
| 6 | Bulan Cembung Awal | 81% | 16:52 | 03:09 | 10,5 hari | 405.238 |
| 7 | Bulan Cembung Awal | 88% | 17:53 | 03:31 | 11,4 hari | 405.520 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 93% | 18:56 | 03:56 | 12,3 hari | 404.868 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 97% | 19:59 | 04:26 | 13,2 hari | 403.430 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 99% | 21:01 | 05:02 | 14,1 hari | 401.361 |
| 11 | Bulan Purnama | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 hari | 398.801 |
| 12 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 22:47 | 06:40 | 16,0 hari | 395.864 |
| 13 | Bulan Cembung Akhir | 94% | 23:29 | 07:42 | 16,9 hari | 392.633 |
| 14 | Bulan Cembung Akhir | 88% | — | 08:48 | 17,9 hari | 389.163 |
| 15 | Bulan Cembung Akhir | 81% | 00:04 | 09:57 | 18,9 hari | 385.495 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 72% | 00:33 | 11:07 | 19,9 hari | 381.671 |
| 17 | Bulan Cembung Akhir | 62% | 00:59 | 12:16 | 20,9 hari | 377.766 |
| 18 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 hari | 373.900 |
| 19 | Bulan Sabit Tua | 40% | 01:46 | 14:37 | 23,0 hari | 370.262 |
| 20 | Bulan Sabit Tua | 29% | 02:10 | 15:51 | 24,1 hari | 367.098 |
| 21 | Bulan Sabit Tua | 19% | 02:38 | 17:08 | 25,2 hari | 364.700 |
| 22 | Bulan Sabit Tua | 10% | 03:10 | 18:28 | 26,3 hari | 363.361 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 4% | 03:52 | 19:46 | 27,5 hari | 363.324 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 1% | 04:44 | 20:57 | 28,6 hari | 364.721 |
| 25 | Bulan Baru | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 hari | 367.537 |
| 26 | Bulan Sabit Muda | 2% | 06:58 | 22:43 | 1,3 hari | 371.596 |
| 27 | Bulan Sabit Muda | 6% | 08:13 | 23:19 | 2,4 hari | 376.582 |
| 28 | Bulan Sabit Muda | 12% | 09:25 | 23:48 | 3,4 hari | 382.089 |
| 29 | Bulan Sabit Muda | 20% | 10:34 | — | 4,4 hari | 387.674 |
| 30 | Bulan Sabit Muda | 29% | 11:39 | 00:12 | 5,4 hari | 392.913 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.