Calendario lunar de diciembre 2025
Fases de la Luna en diciembre 2025
Desplázate hacia la derecha para ver más
| dic 2025 | Fase de la Luna | Iluminación | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Edad | Distancia (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna Gibosa Creciente | 84% | 14:33 | 03:26 | 10,9 días | 363.870 |
| 2 | Luna Gibosa Creciente | 92% | 15:05 | 04:44 | 12,1 días | 359.905 |
| 3 | Luna Gibosa Creciente | 97% | 15:44 | 06:05 | 13,2 días | 357.517 |
| 4 | Luna Llena | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 días | 357.012 |
| 5 | Luna Gibosa Menguante | 98% | 17:36 | 08:44 | 15,6 días | 358.490 |
| 6 | Luna Gibosa Menguante | 95% | 18:49 | 09:49 | 16,7 días | 361.818 |
| 7 | Luna Gibosa Menguante | 89% | 20:05 | 10:40 | 17,9 días | 366.654 |
| 8 | Luna Gibosa Menguante | 81% | 21:20 | 11:20 | 18,9 días | 372.514 |
| 9 | Luna Gibosa Menguante | 71% | 22:32 | 11:51 | 20,0 días | 378.861 |
| 10 | Luna Gibosa Menguante | 61% | 23:39 | 12:17 | 21,0 días | 385.182 |
| 11 | Cuarto Menguante | 50% | — | 12:39 | 21,9 días | 391.047 |
| 12 | Luna Menguante | 41% | 00:42 | 12:59 | 22,9 días | 396.136 |
| 13 | Luna Menguante | 32% | 01:44 | 13:20 | 23,8 días | 400.246 |
| 14 | Luna Menguante | 23% | 02:45 | 13:41 | 24,7 días | 403.280 |
| 15 | Luna Menguante | 16% | 03:46 | 14:05 | 25,6 días | 405.237 |
| 16 | Luna Menguante | 10% | 04:48 | 14:32 | 26,5 días | 406.183 |
| 17 | Luna Menguante | 5% | 05:50 | 15:05 | 27,4 días | 406.229 |
| 18 | Luna Menguante | 1% | 06:51 | 15:45 | 28,3 días | 405.501 |
| 19 | Luna Nueva | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 días | 404.124 |
| 20 | Luna Creciente | 0,5% | 08:40 | 17:28 | 0,5 días | 402.196 |
| 21 | Luna Creciente | 2% | 09:25 | 18:30 | 1,4 días | 399.789 |
| 22 | Luna Creciente | 6% | 10:02 | 19:35 | 2,4 días | 396.939 |
| 23 | Luna Creciente | 12% | 10:33 | 20:41 | 3,3 días | 393.658 |
| 24 | Luna Creciente | 19% | 11:00 | 21:47 | 4,3 días | 389.949 |
| 25 | Luna Creciente | 28% | 11:24 | 22:54 | 5,2 días | 385.833 |
| 26 | Luna Creciente | 38% | 11:46 | — | 6,2 días | 381.374 |
| 27 | Cuarto Creciente | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 días | 376.707 |
| 28 | Luna Gibosa Creciente | 60% | 12:33 | 01:10 | 8,3 días | 372.052 |
| 29 | Luna Gibosa Creciente | 71% | 13:01 | 02:22 | 9,4 días | 367.715 |
| 30 | Luna Gibosa Creciente | 80% | 13:35 | 03:39 | 10,5 días | 364.069 |
| 31 | Luna Gibosa Creciente | 89% | 14:18 | 04:58 | 11,6 días | 361.505 |
Todas las horas están en hora local y tienen en cuenta la refracción atmosférica. Los valores se calculan con base en el mediodía local. Las fechas se basan en el calendario gregoriano.