تقويم مراحل القمر لشهر ديسمبر 2025
مراحل القمر لشهر ديسمبر 2025
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| ديسمبر 2025 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحدب المتزايد | 84% | 14:33 | 03:26 | 10.9 يومًا | 363,870 |
| 2 | الأحدب المتزايد | 92% | 15:05 | 04:44 | 12.1 يومًا | 359,905 |
| 3 | الأحدب المتزايد | 97% | 15:44 | 06:05 | 13.2 يومًا | 357,517 |
| 4 | البدر | 100% | 16:34 | 07:27 | 14.4 يومًا | 357,012 |
| 5 | الأحدب المتناقص | 98% | 17:36 | 08:44 | 15.6 يومًا | 358,490 |
| 6 | الأحدب المتناقص | 95% | 18:49 | 09:49 | 16.7 يومًا | 361,818 |
| 7 | الأحدب المتناقص | 89% | 20:05 | 10:40 | 17.9 يومًا | 366,654 |
| 8 | الأحدب المتناقص | 81% | 21:20 | 11:20 | 18.9 يومًا | 372,514 |
| 9 | الأحدب المتناقص | 71% | 22:32 | 11:51 | 20.0 يومًا | 378,861 |
| 10 | الأحدب المتناقص | 61% | 23:39 | 12:17 | 21.0 يومًا | 385,182 |
| 11 | التربيع الأخير | 50% | — | 12:39 | 21.9 يومًا | 391,047 |
| 12 | الهلال المتناقص | 41% | 00:42 | 12:59 | 22.9 يومًا | 396,136 |
| 13 | الهلال المتناقص | 32% | 01:44 | 13:20 | 23.8 يومًا | 400,246 |
| 14 | الهلال المتناقص | 23% | 02:45 | 13:41 | 24.7 يومًا | 403,280 |
| 15 | الهلال المتناقص | 16% | 03:46 | 14:05 | 25.6 يومًا | 405,237 |
| 16 | الهلال المتناقص | 10% | 04:48 | 14:32 | 26.5 يومًا | 406,183 |
| 17 | الهلال المتناقص | 5% | 05:50 | 15:05 | 27.4 يومًا | 406,229 |
| 18 | الهلال المتناقص | 1% | 06:51 | 15:45 | 28.3 يومًا | 405,501 |
| 19 | المحاق | 0% | 07:49 | 16:32 | 29.2 يومًا | 404,124 |
| 20 | الهلال المتزايد | 0.5% | 08:40 | 17:28 | 0.5 يومًا | 402,196 |
| 21 | الهلال المتزايد | 2% | 09:25 | 18:30 | 1.4 يومًا | 399,789 |
| 22 | الهلال المتزايد | 6% | 10:02 | 19:35 | 2.4 يومًا | 396,939 |
| 23 | الهلال المتزايد | 12% | 10:33 | 20:41 | 3.3 يومًا | 393,658 |
| 24 | الهلال المتزايد | 19% | 11:00 | 21:47 | 4.3 يومًا | 389,949 |
| 25 | الهلال المتزايد | 28% | 11:24 | 22:54 | 5.2 يومًا | 385,833 |
| 26 | الهلال المتزايد | 38% | 11:46 | — | 6.2 يومًا | 381,374 |
| 27 | التربيع الأول | 50% | 12:09 | 00:01 | 7.2 يومًا | 376,707 |
| 28 | الأحدب المتزايد | 60% | 12:33 | 01:10 | 8.3 يومًا | 372,052 |
| 29 | الأحدب المتزايد | 71% | 13:01 | 02:22 | 9.4 يومًا | 367,715 |
| 30 | الأحدب المتزايد | 80% | 13:35 | 03:39 | 10.5 يومًا | 364,069 |
| 31 | الأحدب المتزايد | 89% | 14:18 | 04:58 | 11.6 يومًا | 361,505 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.