Maankalender december 2025
Maanfasen december 2025
Scroll naar rechts om meer te zien
| dec 2025 | Maanfase | Verlichting | Maanopkomst | Maanondergang | Leeftijd | Afstand (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassende maan | 84% | 14:33 | 03:26 | 10,9 dagen | 363.870 |
| 2 | Wassende maan | 92% | 15:05 | 04:44 | 12,1 dagen | 359.905 |
| 3 | Wassende maan | 97% | 15:44 | 06:05 | 13,2 dagen | 357.517 |
| 4 | Volle maan | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 dagen | 357.012 |
| 5 | Afnemende maan | 98% | 17:36 | 08:44 | 15,6 dagen | 358.490 |
| 6 | Afnemende maan | 95% | 18:49 | 09:49 | 16,7 dagen | 361.818 |
| 7 | Afnemende maan | 89% | 20:05 | 10:40 | 17,9 dagen | 366.654 |
| 8 | Afnemende maan | 81% | 21:20 | 11:20 | 18,9 dagen | 372.514 |
| 9 | Afnemende maan | 71% | 22:32 | 11:51 | 20,0 dagen | 378.861 |
| 10 | Afnemende maan | 61% | 23:39 | 12:17 | 21,0 dagen | 385.182 |
| 11 | Laatste kwartier | 50% | — | 12:39 | 21,9 dagen | 391.047 |
| 12 | Afnemende maansikkel | 41% | 00:42 | 12:59 | 22,9 dagen | 396.136 |
| 13 | Afnemende maansikkel | 32% | 01:44 | 13:20 | 23,8 dagen | 400.246 |
| 14 | Afnemende maansikkel | 23% | 02:45 | 13:41 | 24,7 dagen | 403.280 |
| 15 | Afnemende maansikkel | 16% | 03:46 | 14:05 | 25,6 dagen | 405.237 |
| 16 | Afnemende maansikkel | 10% | 04:48 | 14:32 | 26,5 dagen | 406.183 |
| 17 | Afnemende maansikkel | 5% | 05:50 | 15:05 | 27,4 dagen | 406.229 |
| 18 | Afnemende maansikkel | 1% | 06:51 | 15:45 | 28,3 dagen | 405.501 |
| 19 | Nieuwe maan | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 dagen | 404.124 |
| 20 | Wassende maansikkel | 0,5% | 08:40 | 17:28 | 0,5 dagen | 402.196 |
| 21 | Wassende maansikkel | 2% | 09:25 | 18:30 | 1,4 dagen | 399.789 |
| 22 | Wassende maansikkel | 6% | 10:02 | 19:35 | 2,4 dagen | 396.939 |
| 23 | Wassende maansikkel | 12% | 10:33 | 20:41 | 3,3 dagen | 393.658 |
| 24 | Wassende maansikkel | 19% | 11:00 | 21:47 | 4,3 dagen | 389.949 |
| 25 | Wassende maansikkel | 28% | 11:24 | 22:54 | 5,2 dagen | 385.833 |
| 26 | Wassende maansikkel | 38% | 11:46 | — | 6,2 dagen | 381.374 |
| 27 | Eerste kwartier | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 dagen | 376.707 |
| 28 | Wassende maan | 60% | 12:33 | 01:10 | 8,3 dagen | 372.052 |
| 29 | Wassende maan | 71% | 13:01 | 02:22 | 9,4 dagen | 367.715 |
| 30 | Wassende maan | 80% | 13:35 | 03:39 | 10,5 dagen | 364.069 |
| 31 | Wassende maan | 89% | 14:18 | 04:58 | 11,6 dagen | 361.505 |
Alle tijden zijn in lokale tijd, waarbij in de berekeningen rekening is gehouden met atmosferische breking. De waarden zijn berekend op basis van 12:00 uur lokale tijd. De datums zijn gebaseerd op de gregoriaanse kalender.