Kalender Fase Bulan Desember 2025
Fase Bulan Desember 2025
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Des 2025 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Awal | 84% | 14:33 | 03:26 | 10,9 hari | 363.870 |
| 2 | Bulan Cembung Awal | 92% | 15:05 | 04:44 | 12,1 hari | 359.905 |
| 3 | Bulan Cembung Awal | 97% | 15:44 | 06:05 | 13,2 hari | 357.517 |
| 4 | Bulan Purnama | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 hari | 357.012 |
| 5 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 17:36 | 08:44 | 15,6 hari | 358.490 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 95% | 18:49 | 09:49 | 16,7 hari | 361.818 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 89% | 20:05 | 10:40 | 17,9 hari | 366.654 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 81% | 21:20 | 11:20 | 18,9 hari | 372.514 |
| 9 | Bulan Cembung Akhir | 71% | 22:32 | 11:51 | 20,0 hari | 378.861 |
| 10 | Bulan Cembung Akhir | 61% | 23:39 | 12:17 | 21,0 hari | 385.182 |
| 11 | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 12:39 | 21,9 hari | 391.047 |
| 12 | Bulan Sabit Tua | 41% | 00:42 | 12:59 | 22,9 hari | 396.136 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 32% | 01:44 | 13:20 | 23,8 hari | 400.246 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 23% | 02:45 | 13:41 | 24,7 hari | 403.280 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 16% | 03:46 | 14:05 | 25,6 hari | 405.237 |
| 16 | Bulan Sabit Tua | 10% | 04:48 | 14:32 | 26,5 hari | 406.183 |
| 17 | Bulan Sabit Tua | 5% | 05:50 | 15:05 | 27,4 hari | 406.229 |
| 18 | Bulan Sabit Tua | 1% | 06:51 | 15:45 | 28,3 hari | 405.501 |
| 19 | Bulan Baru | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 hari | 404.124 |
| 20 | Bulan Sabit Muda | 0,5% | 08:40 | 17:28 | 0,5 hari | 402.196 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 2% | 09:25 | 18:30 | 1,4 hari | 399.789 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 6% | 10:02 | 19:35 | 2,4 hari | 396.939 |
| 23 | Bulan Sabit Muda | 12% | 10:33 | 20:41 | 3,3 hari | 393.658 |
| 24 | Bulan Sabit Muda | 19% | 11:00 | 21:47 | 4,3 hari | 389.949 |
| 25 | Bulan Sabit Muda | 28% | 11:24 | 22:54 | 5,2 hari | 385.833 |
| 26 | Bulan Sabit Muda | 38% | 11:46 | — | 6,2 hari | 381.374 |
| 27 | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 hari | 376.707 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 60% | 12:33 | 01:10 | 8,3 hari | 372.052 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 71% | 13:01 | 02:22 | 9,4 hari | 367.715 |
| 30 | Bulan Cembung Awal | 80% | 13:35 | 03:39 | 10,5 hari | 364.069 |
| 31 | Bulan Cembung Awal | 89% | 14:18 | 04:58 | 11,6 hari | 361.505 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.