Calendario lunare dicembre 2025
Fasi lunari dicembre 2025
Scorri verso destra per vedere altro
| dic 2025 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 84% | 14:33 | 03:26 | 10,9 giorni | 363.870 |
| 2 | Gibbosa crescente | 92% | 15:05 | 04:44 | 12,1 giorni | 359.905 |
| 3 | Gibbosa crescente | 97% | 15:44 | 06:05 | 13,2 giorni | 357.517 |
| 4 | Luna piena | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 giorni | 357.012 |
| 5 | Gibbosa calante | 98% | 17:36 | 08:44 | 15,6 giorni | 358.490 |
| 6 | Gibbosa calante | 95% | 18:49 | 09:49 | 16,7 giorni | 361.818 |
| 7 | Gibbosa calante | 89% | 20:05 | 10:40 | 17,9 giorni | 366.654 |
| 8 | Gibbosa calante | 81% | 21:20 | 11:20 | 18,9 giorni | 372.514 |
| 9 | Gibbosa calante | 71% | 22:32 | 11:51 | 20,0 giorni | 378.861 |
| 10 | Gibbosa calante | 61% | 23:39 | 12:17 | 21,0 giorni | 385.182 |
| 11 | Ultimo quarto | 50% | — | 12:39 | 21,9 giorni | 391.047 |
| 12 | Luna calante | 41% | 00:42 | 12:59 | 22,9 giorni | 396.136 |
| 13 | Luna calante | 32% | 01:44 | 13:20 | 23,8 giorni | 400.246 |
| 14 | Luna calante | 23% | 02:45 | 13:41 | 24,7 giorni | 403.280 |
| 15 | Luna calante | 16% | 03:46 | 14:05 | 25,6 giorni | 405.237 |
| 16 | Luna calante | 10% | 04:48 | 14:32 | 26,5 giorni | 406.183 |
| 17 | Luna calante | 5% | 05:50 | 15:05 | 27,4 giorni | 406.229 |
| 18 | Luna calante | 1% | 06:51 | 15:45 | 28,3 giorni | 405.501 |
| 19 | Luna nuova | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 giorni | 404.124 |
| 20 | Luna crescente | 0,5% | 08:40 | 17:28 | 0,5 giorni | 402.196 |
| 21 | Luna crescente | 2% | 09:25 | 18:30 | 1,4 giorni | 399.789 |
| 22 | Luna crescente | 6% | 10:02 | 19:35 | 2,4 giorni | 396.939 |
| 23 | Luna crescente | 12% | 10:33 | 20:41 | 3,3 giorni | 393.658 |
| 24 | Luna crescente | 19% | 11:00 | 21:47 | 4,3 giorni | 389.949 |
| 25 | Luna crescente | 28% | 11:24 | 22:54 | 5,2 giorni | 385.833 |
| 26 | Luna crescente | 38% | 11:46 | — | 6,2 giorni | 381.374 |
| 27 | Primo quarto | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 giorni | 376.707 |
| 28 | Gibbosa crescente | 60% | 12:33 | 01:10 | 8,3 giorni | 372.052 |
| 29 | Gibbosa crescente | 71% | 13:01 | 02:22 | 9,4 giorni | 367.715 |
| 30 | Gibbosa crescente | 80% | 13:35 | 03:39 | 10,5 giorni | 364.069 |
| 31 | Gibbosa crescente | 89% | 14:18 | 04:58 | 11,6 giorni | 361.505 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.