Calendrier lunaire de mars 2023
Phases de la lune mars 2023
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| mars 2023 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbeuse Croissante | 72% | 12:44 | 03:54 | 9,5 jours | 403 704 |
| 2 | Gibbeuse Croissante | 80% | 13:40 | 04:43 | 10,4 jours | 405 332 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 87% | 14:39 | 05:25 | 11,3 jours | 405 877 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 92% | 15:41 | 06:00 | 12,2 jours | 405 460 |
| 5 | Gibbeuse Croissante | 96% | 16:43 | 06:29 | 13,1 jours | 404 232 |
| 6 | Gibbeuse Croissante | 99% | 17:45 | 06:55 | 14,0 jours | 402 352 |
| 7 | Pleine Lune | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 jours | 399 964 |
| 8 | Gibbeuse Décroissante | 98% | 19:48 | 07:39 | 15,8 jours | 397 184 |
| 9 | Gibbeuse Décroissante | 95% | 20:51 | 08:00 | 16,7 jours | 394 093 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 90% | 21:56 | 08:22 | 17,7 jours | 390 741 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 83% | 23:03 | 08:46 | 18,7 jours | 387 154 |
| 12 | Gibbeuse Décroissante | 75% | — | 10:14 | 19,6 jours | 383 522 |
| 13 | Gibbeuse Décroissante | 65% | 01:13 | 10:48 | 20,6 jours | 379 579 |
| 14 | Dernier Quartier | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 jours | 375 579 |
| 15 | Dernier Croissant | 43% | 03:34 | 12:25 | 22,7 jours | 371 691 |
| 16 | Dernier Croissant | 32% | 04:36 | 13:30 | 23,8 jours | 368 153 |
| 17 | Dernier Croissant | 22% | 05:30 | 14:45 | 24,9 jours | 365 264 |
| 18 | Dernier Croissant | 13% | 06:14 | 16:03 | 26,0 jours | 363 345 |
| 19 | Dernier Croissant | 6% | 06:49 | 17:22 | 27,2 jours | 362 686 |
| 20 | Dernier Croissant | 1% | 07:19 | 18:39 | 28,3 jours | 363 485 |
| 21 | Nouvelle Lune | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 jours | 365 790 |
| 22 | Premier Croissant | 1% | 08:11 | 21:07 | 1,0 jours | 369 480 |
| 23 | Premier Croissant | 4% | 08:36 | 22:18 | 2,1 jours | 374 274 |
| 24 | Premier Croissant | 10% | 09:03 | 23:29 | 3,1 jours | 379 773 |
| 25 | Premier Croissant | 18% | 09:33 | — | 4,1 jours | 385 522 |
| 26 | Premier Croissant | 26% | 10:07 | 00:39 | 5,1 jours | 391 066 |
| 27 | Premier Croissant | 36% | 10:48 | 01:45 | 6,0 jours | 396 003 |
| 28 | Premier Quartier | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 jours | 400 015 |
| 29 | Gibbeuse Croissante | 55% | 12:30 | 03:38 | 7,8 jours | 402 887 |
| 30 | Gibbeuse Croissante | 64% | 13:28 | 04:23 | 8,7 jours | 404 513 |
| 31 | Gibbeuse Croissante | 73% | 14:29 | 05:01 | 9,6 jours | 404 886 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.