Місячний календар на березень 2023 року
Фази Місяця у березні 2023 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| бер. 2023 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий опуклий місяць | 72% | 12:44 | 03:54 | 9,5 дня | 403 704 |
| 2 | Зростаючий опуклий місяць | 80% | 13:40 | 04:43 | 10,4 дня | 405 332 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 87% | 14:39 | 05:25 | 11,3 дня | 405 877 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 92% | 15:41 | 06:00 | 12,2 дня | 405 460 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 96% | 16:43 | 06:29 | 13,1 дня | 404 232 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 99% | 17:45 | 06:55 | 14,0 дня | 402 352 |
| 7 | Повний місяць | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 дня | 399 964 |
| 8 | Спадаючий опуклий місяць | 98% | 19:48 | 07:39 | 15,8 дня | 397 184 |
| 9 | Спадаючий опуклий місяць | 95% | 20:51 | 08:00 | 16,7 дня | 394 093 |
| 10 | Спадаючий опуклий місяць | 90% | 21:56 | 08:22 | 17,7 дня | 390 741 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 83% | 23:03 | 08:46 | 18,7 дня | 387 154 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 75% | — | 10:14 | 19,6 дня | 383 522 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 65% | 01:13 | 10:48 | 20,6 дня | 379 579 |
| 14 | Остання чверть | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 дня | 375 579 |
| 15 | Спадаючий півмісяць | 43% | 03:34 | 12:25 | 22,7 дня | 371 691 |
| 16 | Спадаючий півмісяць | 32% | 04:36 | 13:30 | 23,8 дня | 368 153 |
| 17 | Спадаючий півмісяць | 22% | 05:30 | 14:45 | 24,9 дня | 365 264 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 13% | 06:14 | 16:03 | 26,0 дня | 363 345 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 6% | 06:49 | 17:22 | 27,2 дня | 362 686 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 1% | 07:19 | 18:39 | 28,3 дня | 363 485 |
| 21 | Новий місяць | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 дня | 365 790 |
| 22 | Зростаючий півмісяць | 1% | 08:11 | 21:07 | 1,0 дня | 369 480 |
| 23 | Зростаючий півмісяць | 4% | 08:36 | 22:18 | 2,1 дня | 374 274 |
| 24 | Зростаючий півмісяць | 10% | 09:03 | 23:29 | 3,1 дня | 379 773 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 18% | 09:33 | — | 4,1 дня | 385 522 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 26% | 10:07 | 00:39 | 5,1 дня | 391 066 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 36% | 10:48 | 01:45 | 6,0 дня | 396 003 |
| 28 | Перша чверть | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 дня | 400 015 |
| 29 | Зростаючий опуклий місяць | 55% | 12:30 | 03:38 | 7,8 дня | 402 887 |
| 30 | Зростаючий опуклий місяць | 64% | 13:28 | 04:23 | 8,7 дня | 404 513 |
| 31 | Зростаючий опуклий місяць | 73% | 14:29 | 05:01 | 9,6 дня | 404 886 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.