Calendário Lunar de Março 2023
Fases da Lua de Março 2023
Deslize para a direita para ver mais
| Mar 2023 | Fase da Lua | Iluminação | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Idade | Distância (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua Gibosa Crescente | 72% | 12:44 | 03:54 | 9,5 dias | 403.704 |
| 2 | Lua Gibosa Crescente | 80% | 13:40 | 04:43 | 10,4 dias | 405.332 |
| 3 | Lua Gibosa Crescente | 87% | 14:39 | 05:25 | 11,3 dias | 405.877 |
| 4 | Lua Gibosa Crescente | 92% | 15:41 | 06:00 | 12,2 dias | 405.460 |
| 5 | Lua Gibosa Crescente | 96% | 16:43 | 06:29 | 13,1 dias | 404.232 |
| 6 | Lua Gibosa Crescente | 99% | 17:45 | 06:55 | 14,0 dias | 402.352 |
| 7 | Lua Cheia | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 dias | 399.964 |
| 8 | Lua Gibosa Minguante | 98% | 19:48 | 07:39 | 15,8 dias | 397.184 |
| 9 | Lua Gibosa Minguante | 95% | 20:51 | 08:00 | 16,7 dias | 394.093 |
| 10 | Lua Gibosa Minguante | 90% | 21:56 | 08:22 | 17,7 dias | 390.741 |
| 11 | Lua Gibosa Minguante | 83% | 23:03 | 08:46 | 18,7 dias | 387.154 |
| 12 | Lua Gibosa Minguante | 75% | — | 10:14 | 19,6 dias | 383.522 |
| 13 | Lua Gibosa Minguante | 65% | 01:13 | 10:48 | 20,6 dias | 379.579 |
| 14 | Quarto Minguante | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 dias | 375.579 |
| 15 | Lua Minguante | 43% | 03:34 | 12:25 | 22,7 dias | 371.691 |
| 16 | Lua Minguante | 32% | 04:36 | 13:30 | 23,8 dias | 368.153 |
| 17 | Lua Minguante | 22% | 05:30 | 14:45 | 24,9 dias | 365.264 |
| 18 | Lua Minguante | 13% | 06:14 | 16:03 | 26,0 dias | 363.345 |
| 19 | Lua Minguante | 6% | 06:49 | 17:22 | 27,2 dias | 362.686 |
| 20 | Lua Minguante | 1% | 07:19 | 18:39 | 28,3 dias | 363.485 |
| 21 | Lua Nova | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 dias | 365.790 |
| 22 | Lua Crescente | 1% | 08:11 | 21:07 | 1,0 dias | 369.480 |
| 23 | Lua Crescente | 4% | 08:36 | 22:18 | 2,1 dias | 374.274 |
| 24 | Lua Crescente | 10% | 09:03 | 23:29 | 3,1 dias | 379.773 |
| 25 | Lua Crescente | 18% | 09:33 | — | 4,1 dias | 385.522 |
| 26 | Lua Crescente | 26% | 10:07 | 00:39 | 5,1 dias | 391.066 |
| 27 | Lua Crescente | 36% | 10:48 | 01:45 | 6,0 dias | 396.003 |
| 28 | Quarto Crescente | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 dias | 400.015 |
| 29 | Lua Gibosa Crescente | 55% | 12:30 | 03:38 | 7,8 dias | 402.887 |
| 30 | Lua Gibosa Crescente | 64% | 13:28 | 04:23 | 8,7 dias | 404.513 |
| 31 | Lua Gibosa Crescente | 73% | 14:29 | 05:01 | 9,6 dias | 404.886 |
Todos os horários estão no horário local e consideram a refração atmosférica. Os horários levam em conta o horário de verão (DST), quando aplicável. Os valores são calculados com base no meio-dia do horário local. As datas são baseadas no calendário gregoriano.