Σεληνιακό ημερολόγιο Μαρτίου 2023
Φάσεις Σελήνης Μαρτίου 2023
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Μαρ 2023 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 72% | 12:44 | 03:54 | 9,5 ημέρες | 403.704 |
| 2 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 80% | 13:40 | 04:43 | 10,4 ημέρες | 405.332 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 87% | 14:39 | 05:25 | 11,3 ημέρες | 405.877 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 92% | 15:41 | 06:00 | 12,2 ημέρες | 405.460 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 96% | 16:43 | 06:29 | 13,1 ημέρες | 404.232 |
| 6 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 99% | 17:45 | 06:55 | 14,0 ημέρες | 402.352 |
| 7 | Πανσέληνος | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 ημέρες | 399.964 |
| 8 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 98% | 19:48 | 07:39 | 15,8 ημέρες | 397.184 |
| 9 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 95% | 20:51 | 08:00 | 16,7 ημέρες | 394.093 |
| 10 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 90% | 21:56 | 08:22 | 17,7 ημέρες | 390.741 |
| 11 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 83% | 23:03 | 08:46 | 18,7 ημέρες | 387.154 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 75% | — | 10:14 | 19,6 ημέρες | 383.522 |
| 13 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 65% | 01:13 | 10:48 | 20,6 ημέρες | 379.579 |
| 14 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 ημέρες | 375.579 |
| 15 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 43% | 03:34 | 12:25 | 22,7 ημέρες | 371.691 |
| 16 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 32% | 04:36 | 13:30 | 23,8 ημέρες | 368.153 |
| 17 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 22% | 05:30 | 14:45 | 24,9 ημέρες | 365.264 |
| 18 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 13% | 06:14 | 16:03 | 26,0 ημέρες | 363.345 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 6% | 06:49 | 17:22 | 27,2 ημέρες | 362.686 |
| 20 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 1% | 07:19 | 18:39 | 28,3 ημέρες | 363.485 |
| 21 | Νέα Σελήνη | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 ημέρες | 365.790 |
| 22 | Αύξουσα Ημισέληνος | 1% | 08:11 | 21:07 | 1,0 ημέρες | 369.480 |
| 23 | Αύξουσα Ημισέληνος | 4% | 08:36 | 22:18 | 2,1 ημέρες | 374.274 |
| 24 | Αύξουσα Ημισέληνος | 10% | 09:03 | 23:29 | 3,1 ημέρες | 379.773 |
| 25 | Αύξουσα Ημισέληνος | 18% | 09:33 | — | 4,1 ημέρες | 385.522 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 26% | 10:07 | 00:39 | 5,1 ημέρες | 391.066 |
| 27 | Αύξουσα Ημισέληνος | 36% | 10:48 | 01:45 | 6,0 ημέρες | 396.003 |
| 28 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 ημέρες | 400.015 |
| 29 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 55% | 12:30 | 03:38 | 7,8 ημέρες | 402.887 |
| 30 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 64% | 13:28 | 04:23 | 8,7 ημέρες | 404.513 |
| 31 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 73% | 14:29 | 05:01 | 9,6 ημέρες | 404.886 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.