Calendario lunare marzo 2023
Fasi lunari marzo 2023
Scorri verso destra per vedere altro
| mar 2023 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 72% | 12:44 | 03:54 | 9,5 giorni | 403.704 |
| 2 | Gibbosa crescente | 80% | 13:40 | 04:43 | 10,4 giorni | 405.332 |
| 3 | Gibbosa crescente | 87% | 14:39 | 05:25 | 11,3 giorni | 405.877 |
| 4 | Gibbosa crescente | 92% | 15:41 | 06:00 | 12,2 giorni | 405.460 |
| 5 | Gibbosa crescente | 96% | 16:43 | 06:29 | 13,1 giorni | 404.232 |
| 6 | Gibbosa crescente | 99% | 17:45 | 06:55 | 14,0 giorni | 402.352 |
| 7 | Luna piena | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 giorni | 399.964 |
| 8 | Gibbosa calante | 98% | 19:48 | 07:39 | 15,8 giorni | 397.184 |
| 9 | Gibbosa calante | 95% | 20:51 | 08:00 | 16,7 giorni | 394.093 |
| 10 | Gibbosa calante | 90% | 21:56 | 08:22 | 17,7 giorni | 390.741 |
| 11 | Gibbosa calante | 83% | 23:03 | 08:46 | 18,7 giorni | 387.154 |
| 12 | Gibbosa calante | 75% | — | 10:14 | 19,6 giorni | 383.522 |
| 13 | Gibbosa calante | 65% | 01:13 | 10:48 | 20,6 giorni | 379.579 |
| 14 | Ultimo quarto | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 giorni | 375.579 |
| 15 | Luna calante | 43% | 03:34 | 12:25 | 22,7 giorni | 371.691 |
| 16 | Luna calante | 32% | 04:36 | 13:30 | 23,8 giorni | 368.153 |
| 17 | Luna calante | 22% | 05:30 | 14:45 | 24,9 giorni | 365.264 |
| 18 | Luna calante | 13% | 06:14 | 16:03 | 26,0 giorni | 363.345 |
| 19 | Luna calante | 6% | 06:49 | 17:22 | 27,2 giorni | 362.686 |
| 20 | Luna calante | 1% | 07:19 | 18:39 | 28,3 giorni | 363.485 |
| 21 | Luna nuova | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 giorni | 365.790 |
| 22 | Luna crescente | 1% | 08:11 | 21:07 | 1,0 giorni | 369.480 |
| 23 | Luna crescente | 4% | 08:36 | 22:18 | 2,1 giorni | 374.274 |
| 24 | Luna crescente | 10% | 09:03 | 23:29 | 3,1 giorni | 379.773 |
| 25 | Luna crescente | 18% | 09:33 | — | 4,1 giorni | 385.522 |
| 26 | Luna crescente | 26% | 10:07 | 00:39 | 5,1 giorni | 391.066 |
| 27 | Luna crescente | 36% | 10:48 | 01:45 | 6,0 giorni | 396.003 |
| 28 | Primo quarto | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 giorni | 400.015 |
| 29 | Gibbosa crescente | 55% | 12:30 | 03:38 | 7,8 giorni | 402.887 |
| 30 | Gibbosa crescente | 64% | 13:28 | 04:23 | 8,7 giorni | 404.513 |
| 31 | Gibbosa crescente | 73% | 14:29 | 05:01 | 9,6 giorni | 404.886 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.