2023年3月月相日历
2023年3月月相
向右滑动查看更多
| 2023年3月 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月龄 | 距离 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈凸月 | 72% | 12:44 | 03:54 | 9.5天 | 403,704 |
| 2 | 盈凸月 | 80% | 13:40 | 04:43 | 10.4天 | 405,332 |
| 3 | 盈凸月 | 87% | 14:39 | 05:25 | 11.3天 | 405,877 |
| 4 | 盈凸月 | 92% | 15:41 | 06:00 | 12.2天 | 405,460 |
| 5 | 盈凸月 | 96% | 16:43 | 06:29 | 13.1天 | 404,232 |
| 6 | 盈凸月 | 99% | 17:45 | 06:55 | 14.0天 | 402,352 |
| 7 | 满月 | 100% | 18:47 | 07:17 | 14.9天 | 399,964 |
| 8 | 亏凸月 | 98% | 19:48 | 07:39 | 15.8天 | 397,184 |
| 9 | 亏凸月 | 95% | 20:51 | 08:00 | 16.7天 | 394,093 |
| 10 | 亏凸月 | 90% | 21:56 | 08:22 | 17.7天 | 390,741 |
| 11 | 亏凸月 | 83% | 23:03 | 08:46 | 18.7天 | 387,154 |
| 12 | 亏凸月 | 75% | — | 10:14 | 19.6天 | 383,522 |
| 13 | 亏凸月 | 65% | 01:13 | 10:48 | 20.6天 | 379,579 |
| 14 | 下弦月 | 50% | 02:24 | 11:31 | 21.7天 | 375,579 |
| 15 | 残月 | 43% | 03:34 | 12:25 | 22.7天 | 371,691 |
| 16 | 残月 | 32% | 04:36 | 13:30 | 23.8天 | 368,153 |
| 17 | 残月 | 22% | 05:30 | 14:45 | 24.9天 | 365,264 |
| 18 | 残月 | 13% | 06:14 | 16:03 | 26.0天 | 363,345 |
| 19 | 残月 | 6% | 06:49 | 17:22 | 27.2天 | 362,686 |
| 20 | 残月 | 1% | 07:19 | 18:39 | 28.3天 | 363,485 |
| 21 | 新月 | 0% | 07:46 | 19:54 | 29.4天 | 365,790 |
| 22 | 娥眉月 | 1% | 08:11 | 21:07 | 1.0天 | 369,480 |
| 23 | 娥眉月 | 4% | 08:36 | 22:18 | 2.1天 | 374,274 |
| 24 | 娥眉月 | 10% | 09:03 | 23:29 | 3.1天 | 379,773 |
| 25 | 娥眉月 | 18% | 09:33 | — | 4.1天 | 385,522 |
| 26 | 娥眉月 | 26% | 10:07 | 00:39 | 5.1天 | 391,066 |
| 27 | 娥眉月 | 36% | 10:48 | 01:45 | 6.0天 | 396,003 |
| 28 | 上弦月 | 50% | 11:36 | 02:45 | 6.9天 | 400,015 |
| 29 | 盈凸月 | 55% | 12:30 | 03:38 | 7.8天 | 402,887 |
| 30 | 盈凸月 | 64% | 13:28 | 04:23 | 8.7天 | 404,513 |
| 31 | 盈凸月 | 73% | 14:29 | 05:01 | 9.6天 | 404,886 |
所有时间均为当地时间,计算时已考虑大气折射影响。 在适用地区,时间已考虑夏令时(DST)调整。 数值均以当地正午为基准计算。 日期基于公历(格里高利历)。