Maankalender januari 2023
Maanfasen januari 2023
Scroll naar rechts om meer te zien
| jan 2023 | Maanfase | Verlichting | Maanopkomst | Maanondergang | Leeftijd | Afstand (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassende maan | 76% | 13:36 | 02:58 | 9,9 dagen | 392.622 |
| 2 | Wassende maan | 84% | 14:04 | 04:03 | 10,9 dagen | 396.449 |
| 3 | Wassende maan | 90% | 14:38 | 05:08 | 11,8 dagen | 399.637 |
| 4 | Wassende maan | 95% | 15:17 | 06:10 | 12,7 dagen | 402.199 |
| 5 | Wassende maan | 98% | 16:04 | 07:09 | 13,6 dagen | 404.158 |
| 6 | Volle maan | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 dagen | 405.527 |
| 7 | Afnemende maan | 99% | 17:55 | 08:46 | 15,4 dagen | 406.292 |
| 8 | Afnemende maan | 97% | 18:56 | 09:24 | 16,3 dagen | 406.411 |
| 9 | Afnemende maan | 93% | 19:57 | 09:55 | 17,2 dagen | 405.814 |
| 10 | Afnemende maan | 87% | 20:59 | 10:22 | 18,1 dagen | 404.414 |
| 11 | Afnemende maan | 81% | 22:00 | 10:46 | 19,0 dagen | 402.126 |
| 12 | Afnemende maan | 72% | 23:00 | 11:07 | 19,9 dagen | 398.893 |
| 13 | Afnemende maan | 63% | — | 11:29 | 20,8 dagen | 394.709 |
| 14 | Laatste kwartier | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 dagen | 389.650 |
| 15 | Afnemende maansikkel | 43% | 01:07 | 12:14 | 22,7 dagen | 383.891 |
| 16 | Afnemende maansikkel | 33% | 02:14 | 12:42 | 23,7 dagen | 377.719 |
| 17 | Afnemende maansikkel | 23% | 03:26 | 13:15 | 24,8 dagen | 371.533 |
| 18 | Afnemende maansikkel | 14% | 04:41 | 13:59 | 25,8 dagen | 365.825 |
| 19 | Afnemende maansikkel | 7% | 05:56 | 14:54 | 27,0 dagen | 361.126 |
| 20 | Afnemende maansikkel | 2% | 07:05 | 16:03 | 28,1 dagen | 357.927 |
| 21 | Nieuwe maan | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 dagen | 356.589 |
| 22 | Wassende maansikkel | 1% | 08:50 | 18:43 | 0,9 dagen | 357.268 |
| 23 | Wassende maansikkel | 5% | 09:27 | 20:03 | 2,1 dagen | 359.884 |
| 24 | Wassende maansikkel | 11% | 09:58 | 21:19 | 3,2 dagen | 364.134 |
| 25 | Wassende maansikkel | 20% | 10:24 | 22:31 | 4,3 dagen | 369.562 |
| 26 | Wassende maansikkel | 30% | 10:49 | 23:41 | 5,4 dagen | 375.641 |
| 27 | Wassende maansikkel | 40% | 11:13 | — | 6,4 dagen | 381.862 |
| 28 | Eerste kwartier | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 dagen | 387.791 |
| 29 | Wassende maan | 60% | 12:06 | 01:55 | 8,4 dagen | 393.105 |
| 30 | Wassende maan | 70% | 12:38 | 03:01 | 9,3 dagen | 397.592 |
| 31 | Wassende maan | 78% | 13:16 | 04:04 | 10,2 dagen | 401.147 |
Alle tijden zijn in lokale tijd, waarbij in de berekeningen rekening is gehouden met atmosferische breking. De waarden zijn berekend op basis van 12:00 uur lokale tijd. De datums zijn gebaseerd op de gregoriaanse kalender.