Calendário Lunar de Janeiro 2023
Fases da Lua de Janeiro 2023
Deslize para a direita para ver mais
| Jan 2023 | Fase da Lua | Iluminação | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Idade | Distância (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua Gibosa Crescente | 76% | 13:36 | 02:58 | 9,9 dias | 392.622 |
| 2 | Lua Gibosa Crescente | 84% | 14:04 | 04:03 | 10,9 dias | 396.449 |
| 3 | Lua Gibosa Crescente | 90% | 14:38 | 05:08 | 11,8 dias | 399.637 |
| 4 | Lua Gibosa Crescente | 95% | 15:17 | 06:10 | 12,7 dias | 402.199 |
| 5 | Lua Gibosa Crescente | 98% | 16:04 | 07:09 | 13,6 dias | 404.158 |
| 6 | Lua Cheia | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 dias | 405.527 |
| 7 | Lua Gibosa Minguante | 99% | 17:55 | 08:46 | 15,4 dias | 406.292 |
| 8 | Lua Gibosa Minguante | 97% | 18:56 | 09:24 | 16,3 dias | 406.411 |
| 9 | Lua Gibosa Minguante | 93% | 19:57 | 09:55 | 17,2 dias | 405.814 |
| 10 | Lua Gibosa Minguante | 87% | 20:59 | 10:22 | 18,1 dias | 404.414 |
| 11 | Lua Gibosa Minguante | 81% | 22:00 | 10:46 | 19,0 dias | 402.126 |
| 12 | Lua Gibosa Minguante | 72% | 23:00 | 11:07 | 19,9 dias | 398.893 |
| 13 | Lua Gibosa Minguante | 63% | — | 11:29 | 20,8 dias | 394.709 |
| 14 | Quarto Minguante | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 dias | 389.650 |
| 15 | Lua Minguante | 43% | 01:07 | 12:14 | 22,7 dias | 383.891 |
| 16 | Lua Minguante | 33% | 02:14 | 12:42 | 23,7 dias | 377.719 |
| 17 | Lua Minguante | 23% | 03:26 | 13:15 | 24,8 dias | 371.533 |
| 18 | Lua Minguante | 14% | 04:41 | 13:59 | 25,8 dias | 365.825 |
| 19 | Lua Minguante | 7% | 05:56 | 14:54 | 27,0 dias | 361.126 |
| 20 | Lua Minguante | 2% | 07:05 | 16:03 | 28,1 dias | 357.927 |
| 21 | Lua Nova | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 dias | 356.589 |
| 22 | Lua Crescente | 1% | 08:50 | 18:43 | 0,9 dias | 357.268 |
| 23 | Lua Crescente | 5% | 09:27 | 20:03 | 2,1 dias | 359.884 |
| 24 | Lua Crescente | 11% | 09:58 | 21:19 | 3,2 dias | 364.134 |
| 25 | Lua Crescente | 20% | 10:24 | 22:31 | 4,3 dias | 369.562 |
| 26 | Lua Crescente | 30% | 10:49 | 23:41 | 5,4 dias | 375.641 |
| 27 | Lua Crescente | 40% | 11:13 | — | 6,4 dias | 381.862 |
| 28 | Quarto Crescente | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 dias | 387.791 |
| 29 | Lua Gibosa Crescente | 60% | 12:06 | 01:55 | 8,4 dias | 393.105 |
| 30 | Lua Gibosa Crescente | 70% | 12:38 | 03:01 | 9,3 dias | 397.592 |
| 31 | Lua Gibosa Crescente | 78% | 13:16 | 04:04 | 10,2 dias | 401.147 |
Todos os horários estão no horário local e consideram a refração atmosférica. Os valores são calculados com base no meio-dia do horário local. As datas são baseadas no calendário gregoriano.