Σεληνιακό ημερολόγιο Ιανουαρίου 2023
Φάσεις Σελήνης Ιανουαρίου 2023
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Ιαν 2023 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 76% | 13:36 | 02:58 | 9,9 ημέρες | 392.622 |
| 2 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 84% | 14:04 | 04:03 | 10,9 ημέρες | 396.449 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 90% | 14:38 | 05:08 | 11,8 ημέρες | 399.637 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 95% | 15:17 | 06:10 | 12,7 ημέρες | 402.199 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 98% | 16:04 | 07:09 | 13,6 ημέρες | 404.158 |
| 6 | Πανσέληνος | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 ημέρες | 405.527 |
| 7 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 99% | 17:55 | 08:46 | 15,4 ημέρες | 406.292 |
| 8 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 97% | 18:56 | 09:24 | 16,3 ημέρες | 406.411 |
| 9 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 93% | 19:57 | 09:55 | 17,2 ημέρες | 405.814 |
| 10 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 87% | 20:59 | 10:22 | 18,1 ημέρες | 404.414 |
| 11 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 81% | 22:00 | 10:46 | 19,0 ημέρες | 402.126 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 72% | 23:00 | 11:07 | 19,9 ημέρες | 398.893 |
| 13 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 63% | — | 11:29 | 20,8 ημέρες | 394.709 |
| 14 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 ημέρες | 389.650 |
| 15 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 43% | 01:07 | 12:14 | 22,7 ημέρες | 383.891 |
| 16 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 33% | 02:14 | 12:42 | 23,7 ημέρες | 377.719 |
| 17 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 23% | 03:26 | 13:15 | 24,8 ημέρες | 371.533 |
| 18 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 14% | 04:41 | 13:59 | 25,8 ημέρες | 365.825 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 7% | 05:56 | 14:54 | 27,0 ημέρες | 361.126 |
| 20 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 2% | 07:05 | 16:03 | 28,1 ημέρες | 357.927 |
| 21 | Νέα Σελήνη | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 ημέρες | 356.589 |
| 22 | Αύξουσα Ημισέληνος | 1% | 08:50 | 18:43 | 0,9 ημέρες | 357.268 |
| 23 | Αύξουσα Ημισέληνος | 5% | 09:27 | 20:03 | 2,1 ημέρες | 359.884 |
| 24 | Αύξουσα Ημισέληνος | 11% | 09:58 | 21:19 | 3,2 ημέρες | 364.134 |
| 25 | Αύξουσα Ημισέληνος | 20% | 10:24 | 22:31 | 4,3 ημέρες | 369.562 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 30% | 10:49 | 23:41 | 5,4 ημέρες | 375.641 |
| 27 | Αύξουσα Ημισέληνος | 40% | 11:13 | — | 6,4 ημέρες | 381.862 |
| 28 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 ημέρες | 387.791 |
| 29 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 60% | 12:06 | 01:55 | 8,4 ημέρες | 393.105 |
| 30 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 70% | 12:38 | 03:01 | 9,3 ημέρες | 397.592 |
| 31 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 78% | 13:16 | 04:04 | 10,2 ημέρες | 401.147 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.