Місячний календар на січень 2023 року
Фази Місяця у січні 2023 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| січ. 2023 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий опуклий місяць | 76% | 13:36 | 02:58 | 9,9 дня | 392 622 |
| 2 | Зростаючий опуклий місяць | 84% | 14:04 | 04:03 | 10,9 дня | 396 449 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 90% | 14:38 | 05:08 | 11,8 дня | 399 637 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 95% | 15:17 | 06:10 | 12,7 дня | 402 199 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 98% | 16:04 | 07:09 | 13,6 дня | 404 158 |
| 6 | Повний місяць | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 дня | 405 527 |
| 7 | Спадаючий опуклий місяць | 99% | 17:55 | 08:46 | 15,4 дня | 406 292 |
| 8 | Спадаючий опуклий місяць | 97% | 18:56 | 09:24 | 16,3 дня | 406 411 |
| 9 | Спадаючий опуклий місяць | 93% | 19:57 | 09:55 | 17,2 дня | 405 814 |
| 10 | Спадаючий опуклий місяць | 87% | 20:59 | 10:22 | 18,1 дня | 404 414 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 81% | 22:00 | 10:46 | 19,0 дня | 402 126 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 72% | 23:00 | 11:07 | 19,9 дня | 398 893 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 63% | — | 11:29 | 20,8 дня | 394 709 |
| 14 | Остання чверть | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 дня | 389 650 |
| 15 | Спадаючий півмісяць | 43% | 01:07 | 12:14 | 22,7 дня | 383 891 |
| 16 | Спадаючий півмісяць | 33% | 02:14 | 12:42 | 23,7 дня | 377 719 |
| 17 | Спадаючий півмісяць | 23% | 03:26 | 13:15 | 24,8 дня | 371 533 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 14% | 04:41 | 13:59 | 25,8 дня | 365 825 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 7% | 05:56 | 14:54 | 27,0 дня | 361 126 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 2% | 07:05 | 16:03 | 28,1 дня | 357 927 |
| 21 | Новий місяць | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 дня | 356 589 |
| 22 | Зростаючий півмісяць | 1% | 08:50 | 18:43 | 0,9 дня | 357 268 |
| 23 | Зростаючий півмісяць | 5% | 09:27 | 20:03 | 2,1 дня | 359 884 |
| 24 | Зростаючий півмісяць | 11% | 09:58 | 21:19 | 3,2 дня | 364 134 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 20% | 10:24 | 22:31 | 4,3 дня | 369 562 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 30% | 10:49 | 23:41 | 5,4 дня | 375 641 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 40% | 11:13 | — | 6,4 дня | 381 862 |
| 28 | Перша чверть | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 дня | 387 791 |
| 29 | Зростаючий опуклий місяць | 60% | 12:06 | 01:55 | 8,4 дня | 393 105 |
| 30 | Зростаючий опуклий місяць | 70% | 12:38 | 03:01 | 9,3 дня | 397 592 |
| 31 | Зростаючий опуклий місяць | 78% | 13:16 | 04:04 | 10,2 дня | 401 147 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.