Calendario lunare gennaio 2023
Fasi lunari gennaio 2023
Scorri verso destra per vedere altro
| gen 2023 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 76% | 13:36 | 02:58 | 9,9 giorni | 392.622 |
| 2 | Gibbosa crescente | 84% | 14:04 | 04:03 | 10,9 giorni | 396.449 |
| 3 | Gibbosa crescente | 90% | 14:38 | 05:08 | 11,8 giorni | 399.637 |
| 4 | Gibbosa crescente | 95% | 15:17 | 06:10 | 12,7 giorni | 402.199 |
| 5 | Gibbosa crescente | 98% | 16:04 | 07:09 | 13,6 giorni | 404.158 |
| 6 | Luna piena | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 giorni | 405.527 |
| 7 | Gibbosa calante | 99% | 17:55 | 08:46 | 15,4 giorni | 406.292 |
| 8 | Gibbosa calante | 97% | 18:56 | 09:24 | 16,3 giorni | 406.411 |
| 9 | Gibbosa calante | 93% | 19:57 | 09:55 | 17,2 giorni | 405.814 |
| 10 | Gibbosa calante | 87% | 20:59 | 10:22 | 18,1 giorni | 404.414 |
| 11 | Gibbosa calante | 81% | 22:00 | 10:46 | 19,0 giorni | 402.126 |
| 12 | Gibbosa calante | 72% | 23:00 | 11:07 | 19,9 giorni | 398.893 |
| 13 | Gibbosa calante | 63% | — | 11:29 | 20,8 giorni | 394.709 |
| 14 | Ultimo quarto | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 giorni | 389.650 |
| 15 | Luna calante | 43% | 01:07 | 12:14 | 22,7 giorni | 383.891 |
| 16 | Luna calante | 33% | 02:14 | 12:42 | 23,7 giorni | 377.719 |
| 17 | Luna calante | 23% | 03:26 | 13:15 | 24,8 giorni | 371.533 |
| 18 | Luna calante | 14% | 04:41 | 13:59 | 25,8 giorni | 365.825 |
| 19 | Luna calante | 7% | 05:56 | 14:54 | 27,0 giorni | 361.126 |
| 20 | Luna calante | 2% | 07:05 | 16:03 | 28,1 giorni | 357.927 |
| 21 | Luna nuova | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 giorni | 356.589 |
| 22 | Luna crescente | 1% | 08:50 | 18:43 | 0,9 giorni | 357.268 |
| 23 | Luna crescente | 5% | 09:27 | 20:03 | 2,1 giorni | 359.884 |
| 24 | Luna crescente | 11% | 09:58 | 21:19 | 3,2 giorni | 364.134 |
| 25 | Luna crescente | 20% | 10:24 | 22:31 | 4,3 giorni | 369.562 |
| 26 | Luna crescente | 30% | 10:49 | 23:41 | 5,4 giorni | 375.641 |
| 27 | Luna crescente | 40% | 11:13 | — | 6,4 giorni | 381.862 |
| 28 | Primo quarto | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 giorni | 387.791 |
| 29 | Gibbosa crescente | 60% | 12:06 | 01:55 | 8,4 giorni | 393.105 |
| 30 | Gibbosa crescente | 70% | 12:38 | 03:01 | 9,3 giorni | 397.592 |
| 31 | Gibbosa crescente | 78% | 13:16 | 04:04 | 10,2 giorni | 401.147 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.