Calendario lunar de enero 2023
Fases de la Luna en enero 2023
Desplázate hacia la derecha para ver más
| ene 2023 | Fase de la Luna | Iluminación | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Edad | Distancia (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna Gibosa Creciente | 76% | 13:36 | 02:58 | 9,9 días | 392.622 |
| 2 | Luna Gibosa Creciente | 84% | 14:04 | 04:03 | 10,9 días | 396.449 |
| 3 | Luna Gibosa Creciente | 90% | 14:38 | 05:08 | 11,8 días | 399.637 |
| 4 | Luna Gibosa Creciente | 95% | 15:17 | 06:10 | 12,7 días | 402.199 |
| 5 | Luna Gibosa Creciente | 98% | 16:04 | 07:09 | 13,6 días | 404.158 |
| 6 | Luna Llena | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 días | 405.527 |
| 7 | Luna Gibosa Menguante | 99% | 17:55 | 08:46 | 15,4 días | 406.292 |
| 8 | Luna Gibosa Menguante | 97% | 18:56 | 09:24 | 16,3 días | 406.411 |
| 9 | Luna Gibosa Menguante | 93% | 19:57 | 09:55 | 17,2 días | 405.814 |
| 10 | Luna Gibosa Menguante | 87% | 20:59 | 10:22 | 18,1 días | 404.414 |
| 11 | Luna Gibosa Menguante | 81% | 22:00 | 10:46 | 19,0 días | 402.126 |
| 12 | Luna Gibosa Menguante | 72% | 23:00 | 11:07 | 19,9 días | 398.893 |
| 13 | Luna Gibosa Menguante | 63% | — | 11:29 | 20,8 días | 394.709 |
| 14 | Cuarto Menguante | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 días | 389.650 |
| 15 | Luna Menguante | 43% | 01:07 | 12:14 | 22,7 días | 383.891 |
| 16 | Luna Menguante | 33% | 02:14 | 12:42 | 23,7 días | 377.719 |
| 17 | Luna Menguante | 23% | 03:26 | 13:15 | 24,8 días | 371.533 |
| 18 | Luna Menguante | 14% | 04:41 | 13:59 | 25,8 días | 365.825 |
| 19 | Luna Menguante | 7% | 05:56 | 14:54 | 27,0 días | 361.126 |
| 20 | Luna Menguante | 2% | 07:05 | 16:03 | 28,1 días | 357.927 |
| 21 | Luna Nueva | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 días | 356.589 |
| 22 | Luna Creciente | 1% | 08:50 | 18:43 | 0,9 días | 357.268 |
| 23 | Luna Creciente | 5% | 09:27 | 20:03 | 2,1 días | 359.884 |
| 24 | Luna Creciente | 11% | 09:58 | 21:19 | 3,2 días | 364.134 |
| 25 | Luna Creciente | 20% | 10:24 | 22:31 | 4,3 días | 369.562 |
| 26 | Luna Creciente | 30% | 10:49 | 23:41 | 5,4 días | 375.641 |
| 27 | Luna Creciente | 40% | 11:13 | — | 6,4 días | 381.862 |
| 28 | Cuarto Creciente | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 días | 387.791 |
| 29 | Luna Gibosa Creciente | 60% | 12:06 | 01:55 | 8,4 días | 393.105 |
| 30 | Luna Gibosa Creciente | 70% | 12:38 | 03:01 | 9,3 días | 397.592 |
| 31 | Luna Gibosa Creciente | 78% | 13:16 | 04:04 | 10,2 días | 401.147 |
Todas las horas están en hora local y tienen en cuenta la refracción atmosférica. Los valores se calculan con base en el mediodía local. Las fechas se basan en el calendario gregoriano.