Kalender Fase Bulan Januari 2023
Fase Bulan Januari 2023
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jan 2023 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Awal | 76% | 13:36 | 02:58 | 9,9 hari | 392.622 |
| 2 | Bulan Cembung Awal | 84% | 14:04 | 04:03 | 10,9 hari | 396.449 |
| 3 | Bulan Cembung Awal | 90% | 14:38 | 05:08 | 11,8 hari | 399.637 |
| 4 | Bulan Cembung Awal | 95% | 15:17 | 06:10 | 12,7 hari | 402.199 |
| 5 | Bulan Cembung Awal | 98% | 16:04 | 07:09 | 13,6 hari | 404.158 |
| 6 | Bulan Purnama | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 hari | 405.527 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 17:55 | 08:46 | 15,4 hari | 406.292 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 97% | 18:56 | 09:24 | 16,3 hari | 406.411 |
| 9 | Bulan Cembung Akhir | 93% | 19:57 | 09:55 | 17,2 hari | 405.814 |
| 10 | Bulan Cembung Akhir | 87% | 20:59 | 10:22 | 18,1 hari | 404.414 |
| 11 | Bulan Cembung Akhir | 81% | 22:00 | 10:46 | 19,0 hari | 402.126 |
| 12 | Bulan Cembung Akhir | 72% | 23:00 | 11:07 | 19,9 hari | 398.893 |
| 13 | Bulan Cembung Akhir | 63% | — | 11:29 | 20,8 hari | 394.709 |
| 14 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 hari | 389.650 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 43% | 01:07 | 12:14 | 22,7 hari | 383.891 |
| 16 | Bulan Sabit Tua | 33% | 02:14 | 12:42 | 23,7 hari | 377.719 |
| 17 | Bulan Sabit Tua | 23% | 03:26 | 13:15 | 24,8 hari | 371.533 |
| 18 | Bulan Sabit Tua | 14% | 04:41 | 13:59 | 25,8 hari | 365.825 |
| 19 | Bulan Sabit Tua | 7% | 05:56 | 14:54 | 27,0 hari | 361.126 |
| 20 | Bulan Sabit Tua | 2% | 07:05 | 16:03 | 28,1 hari | 357.927 |
| 21 | Bulan Baru | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 hari | 356.589 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 1% | 08:50 | 18:43 | 0,9 hari | 357.268 |
| 23 | Bulan Sabit Muda | 5% | 09:27 | 20:03 | 2,1 hari | 359.884 |
| 24 | Bulan Sabit Muda | 11% | 09:58 | 21:19 | 3,2 hari | 364.134 |
| 25 | Bulan Sabit Muda | 20% | 10:24 | 22:31 | 4,3 hari | 369.562 |
| 26 | Bulan Sabit Muda | 30% | 10:49 | 23:41 | 5,4 hari | 375.641 |
| 27 | Bulan Sabit Muda | 40% | 11:13 | — | 6,4 hari | 381.862 |
| 28 | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 hari | 387.791 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 60% | 12:06 | 01:55 | 8,4 hari | 393.105 |
| 30 | Bulan Cembung Awal | 70% | 12:38 | 03:01 | 9,3 hari | 397.592 |
| 31 | Bulan Cembung Awal | 78% | 13:16 | 04:04 | 10,2 hari | 401.147 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.