月の満ち欠けカレンダー – 2025年9月
2025年9月の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2025年9月 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十三夜の月 | 63% | 16:24 | 00:12 | 8.6日 | 398,822 |
| 2 | 十三夜の月 | 72% | 17:14 | 01:04 | 9.5日 | 394,658 |
| 3 | 十三夜の月 | 81% | 17:58 | 02:04 | 10.5日 | 389,728 |
| 4 | 十三夜の月 | 88% | 18:34 | 03:11 | 11.5日 | 384,386 |
| 5 | 十三夜の月 | 94% | 19:05 | 04:22 | 12.5日 | 379,038 |
| 6 | 十三夜の月 | 98% | 19:32 | 05:35 | 13.5日 | 374,107 |
| 7 | 満月 | 100% | 19:57 | 06:47 | 14.6日 | 369,979 |
| 8 | 更待月 | 98% | 20:21 | 08:01 | 15.7日 | 366,957 |
| 9 | 更待月 | 95% | 20:46 | 09:15 | 16.8日 | 365,215 |
| 10 | 更待月 | 88% | 21:14 | 10:31 | 17.9日 | 364,782 |
| 11 | 更待月 | 80% | 21:47 | 11:49 | 19.1日 | 365,551 |
| 12 | 更待月 | 69% | 22:27 | 13:07 | 20.2日 | 367,319 |
| 13 | 更待月 | 58% | 23:17 | 14:22 | 21.3日 | 369,835 |
| 14 | 下弦の月 | 50% | — | 15:30 | 22.3日 | 372,850 |
| 15 | 有明月 | 36% | 00:16 | 16:27 | 23.4日 | 376,158 |
| 16 | 有明月 | 26% | 01:24 | 17:12 | 24.4日 | 379,608 |
| 17 | 有明月 | 17% | 02:35 | 17:48 | 25.5日 | 383,102 |
| 18 | 有明月 | 10% | 03:46 | 18:17 | 26.4日 | 386,590 |
| 19 | 有明月 | 4% | 04:54 | 18:42 | 27.4日 | 390,035 |
| 20 | 有明月 | 1% | 06:00 | 19:03 | 28.4日 | 393,396 |
| 21 | 新月 | 0% | 07:03 | 19:23 | 29.3日 | 396,605 |
| 22 | 三日月 | 0.7% | 08:05 | 19:43 | 0.7日 | 399,554 |
| 23 | 三日月 | 3% | 09:07 | 20:05 | 1.6日 | 402,097 |
| 24 | 三日月 | 7% | 10:08 | 20:28 | 2.5日 | 404,060 |
| 25 | 三日月 | 13% | 11:11 | 20:55 | 3.4日 | 405,255 |
| 26 | 三日月 | 20% | 12:14 | 21:27 | 4.3日 | 405,501 |
| 27 | 三日月 | 28% | 13:15 | 22:06 | 5.2日 | 404,652 |
| 28 | 三日月 | 37% | 14:13 | 22:54 | 6.1日 | 402,616 |
| 29 | 上弦の月 | 50% | 15:06 | 23:49 | 7.0日 | 399,380 |
| 30 | 十三夜の月 | 56% | 15:51 | — | 8.0日 | 395,029 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。