Calendario lunare settembre 2025
Fasi lunari settembre 2025
Scorri verso destra per vedere altro
| set 2025 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 63% | 16:24 | 00:12 | 8,6 giorni | 398.822 |
| 2 | Gibbosa crescente | 72% | 17:14 | 01:04 | 9,5 giorni | 394.658 |
| 3 | Gibbosa crescente | 81% | 17:58 | 02:04 | 10,5 giorni | 389.728 |
| 4 | Gibbosa crescente | 88% | 18:34 | 03:11 | 11,5 giorni | 384.386 |
| 5 | Gibbosa crescente | 94% | 19:05 | 04:22 | 12,5 giorni | 379.038 |
| 6 | Gibbosa crescente | 98% | 19:32 | 05:35 | 13,5 giorni | 374.107 |
| 7 | Luna piena | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 giorni | 369.979 |
| 8 | Gibbosa calante | 98% | 20:21 | 08:01 | 15,7 giorni | 366.957 |
| 9 | Gibbosa calante | 95% | 20:46 | 09:15 | 16,8 giorni | 365.215 |
| 10 | Gibbosa calante | 88% | 21:14 | 10:31 | 17,9 giorni | 364.782 |
| 11 | Gibbosa calante | 80% | 21:47 | 11:49 | 19,1 giorni | 365.551 |
| 12 | Gibbosa calante | 69% | 22:27 | 13:07 | 20,2 giorni | 367.319 |
| 13 | Gibbosa calante | 58% | 23:17 | 14:22 | 21,3 giorni | 369.835 |
| 14 | Ultimo quarto | 50% | — | 15:30 | 22,3 giorni | 372.850 |
| 15 | Luna calante | 36% | 00:16 | 16:27 | 23,4 giorni | 376.158 |
| 16 | Luna calante | 26% | 01:24 | 17:12 | 24,4 giorni | 379.608 |
| 17 | Luna calante | 17% | 02:35 | 17:48 | 25,5 giorni | 383.102 |
| 18 | Luna calante | 10% | 03:46 | 18:17 | 26,4 giorni | 386.590 |
| 19 | Luna calante | 4% | 04:54 | 18:42 | 27,4 giorni | 390.035 |
| 20 | Luna calante | 1% | 06:00 | 19:03 | 28,4 giorni | 393.396 |
| 21 | Luna nuova | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 giorni | 396.605 |
| 22 | Luna crescente | 0,7% | 08:05 | 19:43 | 0,7 giorni | 399.554 |
| 23 | Luna crescente | 3% | 09:07 | 20:05 | 1,6 giorni | 402.097 |
| 24 | Luna crescente | 7% | 10:08 | 20:28 | 2,5 giorni | 404.060 |
| 25 | Luna crescente | 13% | 11:11 | 20:55 | 3,4 giorni | 405.255 |
| 26 | Luna crescente | 20% | 12:14 | 21:27 | 4,3 giorni | 405.501 |
| 27 | Luna crescente | 28% | 13:15 | 22:06 | 5,2 giorni | 404.652 |
| 28 | Luna crescente | 37% | 14:13 | 22:54 | 6,1 giorni | 402.616 |
| 29 | Primo quarto | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 giorni | 399.380 |
| 30 | Gibbosa crescente | 56% | 15:51 | — | 8,0 giorni | 395.029 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.