Місячний календар на вересень 2025 року
Фази Місяця у вересні 2025 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| вер. 2025 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий опуклий місяць | 63% | 16:24 | 00:12 | 8,6 дня | 398 822 |
| 2 | Зростаючий опуклий місяць | 72% | 17:14 | 01:04 | 9,5 дня | 394 658 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 81% | 17:58 | 02:04 | 10,5 дня | 389 728 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 88% | 18:34 | 03:11 | 11,5 дня | 384 386 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 94% | 19:05 | 04:22 | 12,5 дня | 379 038 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 98% | 19:32 | 05:35 | 13,5 дня | 374 107 |
| 7 | Повний місяць | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 дня | 369 979 |
| 8 | Спадаючий опуклий місяць | 98% | 20:21 | 08:01 | 15,7 дня | 366 957 |
| 9 | Спадаючий опуклий місяць | 95% | 20:46 | 09:15 | 16,8 дня | 365 215 |
| 10 | Спадаючий опуклий місяць | 88% | 21:14 | 10:31 | 17,9 дня | 364 782 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 80% | 21:47 | 11:49 | 19,1 дня | 365 551 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 69% | 22:27 | 13:07 | 20,2 дня | 367 319 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 58% | 23:17 | 14:22 | 21,3 дня | 369 835 |
| 14 | Остання чверть | 50% | — | 15:30 | 22,3 дня | 372 850 |
| 15 | Спадаючий півмісяць | 36% | 00:16 | 16:27 | 23,4 дня | 376 158 |
| 16 | Спадаючий півмісяць | 26% | 01:24 | 17:12 | 24,4 дня | 379 608 |
| 17 | Спадаючий півмісяць | 17% | 02:35 | 17:48 | 25,5 дня | 383 102 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 10% | 03:46 | 18:17 | 26,4 дня | 386 590 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 4% | 04:54 | 18:42 | 27,4 дня | 390 035 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 1% | 06:00 | 19:03 | 28,4 дня | 393 396 |
| 21 | Новий місяць | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 дня | 396 605 |
| 22 | Зростаючий півмісяць | 0,7% | 08:05 | 19:43 | 0,7 дня | 399 554 |
| 23 | Зростаючий півмісяць | 3% | 09:07 | 20:05 | 1,6 дня | 402 097 |
| 24 | Зростаючий півмісяць | 7% | 10:08 | 20:28 | 2,5 дня | 404 060 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 13% | 11:11 | 20:55 | 3,4 дня | 405 255 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 20% | 12:14 | 21:27 | 4,3 дня | 405 501 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 28% | 13:15 | 22:06 | 5,2 дня | 404 652 |
| 28 | Зростаючий півмісяць | 37% | 14:13 | 22:54 | 6,1 дня | 402 616 |
| 29 | Перша чверть | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 дня | 399 380 |
| 30 | Зростаючий опуклий місяць | 56% | 15:51 | — | 8,0 дня | 395 029 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.