Σεληνιακό ημερολόγιο Σεπτεμβρίου 2025
Φάσεις Σελήνης Σεπτεμβρίου 2025
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Σεπ 2025 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 63% | 16:24 | 00:12 | 8,6 ημέρες | 398.822 |
| 2 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 72% | 17:14 | 01:04 | 9,5 ημέρες | 394.658 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 81% | 17:58 | 02:04 | 10,5 ημέρες | 389.728 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 88% | 18:34 | 03:11 | 11,5 ημέρες | 384.386 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 94% | 19:05 | 04:22 | 12,5 ημέρες | 379.038 |
| 6 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 98% | 19:32 | 05:35 | 13,5 ημέρες | 374.107 |
| 7 | Πανσέληνος | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 ημέρες | 369.979 |
| 8 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 98% | 20:21 | 08:01 | 15,7 ημέρες | 366.957 |
| 9 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 95% | 20:46 | 09:15 | 16,8 ημέρες | 365.215 |
| 10 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 88% | 21:14 | 10:31 | 17,9 ημέρες | 364.782 |
| 11 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 80% | 21:47 | 11:49 | 19,1 ημέρες | 365.551 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 69% | 22:27 | 13:07 | 20,2 ημέρες | 367.319 |
| 13 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 58% | 23:17 | 14:22 | 21,3 ημέρες | 369.835 |
| 14 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:30 | 22,3 ημέρες | 372.850 |
| 15 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 36% | 00:16 | 16:27 | 23,4 ημέρες | 376.158 |
| 16 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 26% | 01:24 | 17:12 | 24,4 ημέρες | 379.608 |
| 17 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 17% | 02:35 | 17:48 | 25,5 ημέρες | 383.102 |
| 18 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 10% | 03:46 | 18:17 | 26,4 ημέρες | 386.590 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 4% | 04:54 | 18:42 | 27,4 ημέρες | 390.035 |
| 20 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 1% | 06:00 | 19:03 | 28,4 ημέρες | 393.396 |
| 21 | Νέα Σελήνη | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 ημέρες | 396.605 |
| 22 | Αύξουσα Ημισέληνος | 0,7% | 08:05 | 19:43 | 0,7 ημέρες | 399.554 |
| 23 | Αύξουσα Ημισέληνος | 3% | 09:07 | 20:05 | 1,6 ημέρες | 402.097 |
| 24 | Αύξουσα Ημισέληνος | 7% | 10:08 | 20:28 | 2,5 ημέρες | 404.060 |
| 25 | Αύξουσα Ημισέληνος | 13% | 11:11 | 20:55 | 3,4 ημέρες | 405.255 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 20% | 12:14 | 21:27 | 4,3 ημέρες | 405.501 |
| 27 | Αύξουσα Ημισέληνος | 28% | 13:15 | 22:06 | 5,2 ημέρες | 404.652 |
| 28 | Αύξουσα Ημισέληνος | 37% | 14:13 | 22:54 | 6,1 ημέρες | 402.616 |
| 29 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 ημέρες | 399.380 |
| 30 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 56% | 15:51 | — | 8,0 ημέρες | 395.029 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.