تقويم مراحل القمر لشهر فبراير 2025
مراحل القمر لشهر فبراير 2025
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| فبراير 2025 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال المتزايد | 12% | 09:31 | 21:46 | 3.4 يومًا | 367,527 |
| 2 | الهلال المتزايد | 21% | 09:55 | 22:59 | 4.5 يومًا | 367,608 |
| 3 | الهلال المتزايد | 31% | 10:20 | — | 5.6 يومًا | 368,532 |
| 4 | الهلال المتزايد | 43% | 10:48 | 00:13 | 6.7 يومًا | 370,109 |
| 5 | التربيع الأول | 50% | 11:20 | 01:29 | 7.7 يومًا | 372,157 |
| 6 | الأحدب المتزايد | 65% | 12:00 | 02:44 | 8.8 يومًا | 374,540 |
| 7 | الأحدب المتزايد | 75% | 12:49 | 03:57 | 9.8 يومًا | 377,172 |
| 8 | الأحدب المتزايد | 84% | 13:47 | 05:02 | 10.9 يومًا | 380,014 |
| 9 | الأحدب المتزايد | 91% | 14:53 | 05:57 | 11.9 يومًا | 383,053 |
| 10 | الأحدب المتزايد | 96% | 16:03 | 06:41 | 12.9 يومًا | 386,274 |
| 11 | الأحدب المتزايد | 99% | 17:12 | 07:16 | 13.9 يومًا | 389,638 |
| 12 | البدر | 100% | 18:19 | 07:44 | 14.8 يومًا | 393,056 |
| 13 | الأحدب المتناقص | 98% | 19:23 | 08:08 | 15.8 يومًا | 396,391 |
| 14 | الأحدب المتناقص | 95% | 20:24 | 08:29 | 16.7 يومًا | 399,455 |
| 15 | الأحدب المتناقص | 90% | 21:25 | 08:49 | 17.6 يومًا | 402,029 |
| 16 | الأحدب المتناقص | 84% | 22:25 | 09:08 | 18.5 يومًا | 403,884 |
| 17 | الأحدب المتناقص | 77% | 23:25 | 09:28 | 19.4 يومًا | 404,804 |
| 18 | الأحدب المتناقص | 68% | — | 09:51 | 20.3 يومًا | 404,613 |
| 19 | الأحدب المتناقص | 59% | 00:27 | 10:17 | 21.2 يومًا | 403,201 |
| 20 | التربيع الأخير | 50% | 01:31 | 10:48 | 22.1 يومًا | 400,542 |
| 21 | الهلال المتناقص | 40% | 02:34 | 11:28 | 23.0 يومًا | 396,707 |
| 22 | الهلال المتناقص | 31% | 03:35 | 12:16 | 23.9 يومًا | 391,881 |
| 23 | الهلال المتناقص | 22% | 04:32 | 13:15 | 24.9 يومًا | 386,354 |
| 24 | الهلال المتناقص | 13% | 05:21 | 14:23 | 25.9 يومًا | 380,513 |
| 25 | الهلال المتناقص | 7% | 06:02 | 15:37 | 27.0 يومًا | 374,812 |
| 26 | الهلال المتناقص | 2% | 06:36 | 16:53 | 28.0 يومًا | 369,728 |
| 27 | المحاق | 0% | 07:06 | 18:09 | 29.1 يومًا | 365,698 |
| 28 | الهلال المتزايد | 0.6% | 07:32 | 19:25 | 0.7 يومًا | 363,056 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.