Kalender Fase Bulan Februari 2025
Fase Bulan Februari 2025
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Feb 2025 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 12% | 09:31 | 21:46 | 3,4 hari | 367.527 |
| 2 | Bulan Sabit Muda | 21% | 09:55 | 22:59 | 4,5 hari | 367.608 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 31% | 10:20 | — | 5,6 hari | 368.532 |
| 4 | Bulan Sabit Muda | 43% | 10:48 | 00:13 | 6,7 hari | 370.109 |
| 5 | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 hari | 372.157 |
| 6 | Bulan Cembung Awal | 65% | 12:00 | 02:44 | 8,8 hari | 374.540 |
| 7 | Bulan Cembung Awal | 75% | 12:49 | 03:57 | 9,8 hari | 377.172 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 84% | 13:47 | 05:02 | 10,9 hari | 380.014 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 91% | 14:53 | 05:57 | 11,9 hari | 383.053 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 96% | 16:03 | 06:41 | 12,9 hari | 386.274 |
| 11 | Bulan Cembung Awal | 99% | 17:12 | 07:16 | 13,9 hari | 389.638 |
| 12 | Bulan Purnama | 100% | 18:19 | 07:44 | 14,8 hari | 393.056 |
| 13 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 19:23 | 08:08 | 15,8 hari | 396.391 |
| 14 | Bulan Cembung Akhir | 95% | 20:24 | 08:29 | 16,7 hari | 399.455 |
| 15 | Bulan Cembung Akhir | 90% | 21:25 | 08:49 | 17,6 hari | 402.029 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 84% | 22:25 | 09:08 | 18,5 hari | 403.884 |
| 17 | Bulan Cembung Akhir | 77% | 23:25 | 09:28 | 19,4 hari | 404.804 |
| 18 | Bulan Cembung Akhir | 68% | — | 09:51 | 20,3 hari | 404.613 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 59% | 00:27 | 10:17 | 21,2 hari | 403.201 |
| 20 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:31 | 10:48 | 22,1 hari | 400.542 |
| 21 | Bulan Sabit Tua | 40% | 02:34 | 11:28 | 23,0 hari | 396.707 |
| 22 | Bulan Sabit Tua | 31% | 03:35 | 12:16 | 23,9 hari | 391.881 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 22% | 04:32 | 13:15 | 24,9 hari | 386.354 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 13% | 05:21 | 14:23 | 25,9 hari | 380.513 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 7% | 06:02 | 15:37 | 27,0 hari | 374.812 |
| 26 | Bulan Sabit Tua | 2% | 06:36 | 16:53 | 28,0 hari | 369.728 |
| 27 | Bulan Baru | 0% | 07:06 | 18:09 | 29,1 hari | 365.698 |
| 28 | Bulan Sabit Muda | 0,6% | 07:32 | 19:25 | 0,7 hari | 363.056 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.