Şubat 2025 Ay Evreleri Takvimi
Şubat 2025 Ay Evreleri
Daha fazlasını görmek için sağa kaydırın
| Şub 2025 | Ay Evresi | Aydınlatma | Ay Doğuşu | Ay Batışı | Yaş | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyüyen Hilal | %12 | 09:31 | 21:46 | 3,4 gün | 367.527 |
| 2 | Büyüyen Hilal | %21 | 09:55 | 22:59 | 4,5 gün | 367.608 |
| 3 | Büyüyen Hilal | %31 | 10:20 | — | 5,6 gün | 368.532 |
| 4 | Büyüyen Hilal | %43 | 10:48 | 00:13 | 6,7 gün | 370.109 |
| 5 | İlk Dördün | %50 | 11:20 | 01:29 | 7,7 gün | 372.157 |
| 6 | Büyüyen Şişkin Ay | %65 | 12:00 | 02:44 | 8,8 gün | 374.540 |
| 7 | Büyüyen Şişkin Ay | %75 | 12:49 | 03:57 | 9,8 gün | 377.172 |
| 8 | Büyüyen Şişkin Ay | %84 | 13:47 | 05:02 | 10,9 gün | 380.014 |
| 9 | Büyüyen Şişkin Ay | %91 | 14:53 | 05:57 | 11,9 gün | 383.053 |
| 10 | Büyüyen Şişkin Ay | %96 | 16:03 | 06:41 | 12,9 gün | 386.274 |
| 11 | Büyüyen Şişkin Ay | %99 | 17:12 | 07:16 | 13,9 gün | 389.638 |
| 12 | Dolunay | %100 | 18:19 | 07:44 | 14,8 gün | 393.056 |
| 13 | Küçülen Şişkin Ay | %98 | 19:23 | 08:08 | 15,8 gün | 396.391 |
| 14 | Küçülen Şişkin Ay | %95 | 20:24 | 08:29 | 16,7 gün | 399.455 |
| 15 | Küçülen Şişkin Ay | %90 | 21:25 | 08:49 | 17,6 gün | 402.029 |
| 16 | Küçülen Şişkin Ay | %84 | 22:25 | 09:08 | 18,5 gün | 403.884 |
| 17 | Küçülen Şişkin Ay | %77 | 23:25 | 09:28 | 19,4 gün | 404.804 |
| 18 | Küçülen Şişkin Ay | %68 | — | 09:51 | 20,3 gün | 404.613 |
| 19 | Küçülen Şişkin Ay | %59 | 00:27 | 10:17 | 21,2 gün | 403.201 |
| 20 | Son Dördün | %50 | 01:31 | 10:48 | 22,1 gün | 400.542 |
| 21 | Küçülen Hilal | %40 | 02:34 | 11:28 | 23,0 gün | 396.707 |
| 22 | Küçülen Hilal | %31 | 03:35 | 12:16 | 23,9 gün | 391.881 |
| 23 | Küçülen Hilal | %22 | 04:32 | 13:15 | 24,9 gün | 386.354 |
| 24 | Küçülen Hilal | %13 | 05:21 | 14:23 | 25,9 gün | 380.513 |
| 25 | Küçülen Hilal | %7 | 06:02 | 15:37 | 27,0 gün | 374.812 |
| 26 | Küçülen Hilal | %2 | 06:36 | 16:53 | 28,0 gün | 369.728 |
| 27 | Yeni Ay | %0 | 07:06 | 18:09 | 29,1 gün | 365.698 |
| 28 | Büyüyen Hilal | %0,6 | 07:32 | 19:25 | 0,7 gün | 363.056 |
Tüm saatler yerel saat olarak verilmiş olup, hesaplamalarda atmosferik kırılma dikkate alınmıştır. Değerler, yerel öğle vakti esas alınarak hesaplanmıştır. Tarihler Gregoryen takvimine göre verilmiştir.